Старт-лист Чемпионат мира по биатлону -2023, Щучинск Казахстан, 10 марта.
Подробный старт-лист Чемпионат мира по биатлону 2023, Щучинск Казахстан, эстафета спринт 6 км, девушки 10 марта.
одробный старт-лист Чемпионат мира по биатлону 2023, Щучинск Казахстан, эстафета спринт 6 км, девушки 10 марта. Прямой эфир соперничества лучших стреляющих лыжников планеты начнется в пятницу, 10 марта, в 13:00 время Астаны. Публикуем в виде онлайн таблицы полный список спортсменов, официально заявленных на старт в этих соревнованиях Международным Союзом Биатлонистов.
№ | Биатлонист | Страна |
1 | PACCHIODI Alice | ITA |
2 | RUSU Arina | MDA |
3 | ERDENEBILEG Khongorzul | MGL |
4 | WULFF BERNTSEN Kaia | NOR |
5 | PRYKHODKO Kseniia | UKR |
6 | NORTHONG Phitchapha | THA |
7 | PUSCARIU Dorina | ROU |
8 | KULHANKOVA Anna | CZE |
9 | COBB Virginia | USA |
10 | BELLI Maria | GRE |
11 | REPE Zala | SLO |
12 | HEIGL Selina | AUT |
13 | MCCANN Ava | AUS |
14 | TANGLANDER Elsa | SWE |
15 | TANNHEIMER Julia | GER |
16 | BOZOKI Laura | HUN |
17 | GABRIEL Manon | BEL |
18 | LISZKA Amelia | POL |
19 | CHUPIK Yana | KAZ |
20 | DANOSKA Mihaela | MKD |
21 | CHOLAKOVA Vyara | BUL |
22 | MICHALECHOVA Veronika | SVK |
23 | PARADIS Desiree | CAN |
24 | JEONG Seeun | KOR |
25 | HAEMAELAEINEN Inka | FIN |
26 | IWASA Kanaha | JPN |
27 | GREEN Moira | CAN |
28 | GENEVA Milana | KAZ |
29 | WESTERLUND Teodora | FIN |
30 | ARENDARCZYK Oliwia | POL |
31 | STOLLBERGER Rosaly Mavie | AUT |
32 | LAAGER Alessia | SUI |
33 | KIM Minji | KOR |
34 | TSIARKA Maria | GRE |
35 | HORODNA Olena | UKR |
36 | TAKEUCHI Mikoto | JPN |
37 | PLOSCH Astrid | ITA |
38 | HUDRLIK Evelyn | USA |
39 | KRIZOVA Valerie | CZE |
40 | GEORGIEVA Irina | BUL |
41 | SEVER Ela | SLO |
42 | BUNMANI Parichat | THA |
43 | KINK Julia | GER |
44 | DEBLOEM Marine | BEL |
45 | BRANNARE-GRAN Maren | NOR |
46 | DUICU Maria | ROU |
47 | MAKOVINYOVA Kristina | SVK |
48 | SPARKE Chilli | AUS |
49 | KONOPLJOVA Violetta | EST |
50 | MARINO Anna | CAN |
51 | PINTER Lena | AUT |
52 | CARPELLA Fabiana | ITA |
53 | HURSKAINEN Saga | FIN |
54 | ZIMMERMANN Lea | GER |
55 | VAELBE Vibeke | EST |
56 | MIRONOVA Valeriya | KAZ |
57 | MOLENTOVA Tamara | SVK |
58 | RUD Alexandra | USA |
59 | PLECHACOVA Ilona | CZE |
60 | GERMATA Majka | POL |
61 | STERLE Kiara | SLO |
62 | FODSTAD Ragna | NOR |
63 | SCHIOP Andreea | ROU |
64 | VAIKOU Aikaterini | GRE |
65 | BAUMANN Lena | SUI |
66 | MERKUSHYNA Oleksandra | UKR |
67 | KIM Hyewon | KOR |
68 | GARGULAKOVA Alzbeta | SVK |
69 | MILLINGER Anna | AUT |
70 | CAMPBELL Emily | USA |
71 | JOERANLI Lene | NOR |
72 | WIDLAK Milena | POL |
73 | HULSHOF Alexandra | CAN |
74 | POLDYAYEVA Mariya | KAZ |
75 | SHEIHAS Valeriia | UKR |
76 | GAUTERO Carlotta | ITA |
77 | MEZNAR Viktorija | SLO |
78 | RIMBEU Adelina | ROU |
79 | BARTOVA Veronika | CZE |
Источник: http://biathlonresults.com