Результаты Red Bull 400 Burabay
4 августа в Щучинске (Казахстан) впервые прошел этап мировой серии забегов на трамплин Red Bull 400 Burabay
Около 300 участников смогли забежать на трамплин. И даже дождь, который сделал трассу скользкой, не помешал. В соревнованиях приняли участие индивидуально мужчины и женщины, а также команды в составе четырех человек.
Первыми в забеге стали:
- мужской забег – Петр Тихонов 03:27 (Россия)
- женский забег – Татьяна Нерознак 04:01 (Казахстан)
- командный забег – Magnitka Team 01:58 (Россия)
Смотрите видео-отчет от организаторов.
Следующий Red Bull 400 в мае 2020 в Чайковском
Результаты
Red Bull 400 Burabay Этап 1 Мужчины
М-то | № уч-ка | Фамилия, имя | Клуб | Пол | Забег | Квал | Рез-т | Темп мин/км |
1. | 181 | Velichko Evgeniy | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:03:41 | 6,52 | |
2. | 221 | Tikhonov Petr | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:03:42 | 6,49 | |
3. | 27 | Vassilevskiy Ivan | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:03:45 | 6,4 | |
4. | 24 | Kolomeyets Dmitriy | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:03:49 | 6,29 | |
5. | 34 | Rakhimbayev Almas | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:03:50 | 6,26 | |
6. | 30 | Kinyov Stepan | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:03:56 | 6,1 | |
7. | 163 | Chexovskoi Yra | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:03:59 | 6,03 | |
8. | 240 | SAUKAMBEKOV Olzhaz | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:04:13 | 5,69 | |
9. | 212 | Mussin Alibek | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:04:17 | 5,6 | |
10. | 52 | Sergey SHERMER | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:04:34 | 5,26 | |
11. | 100 | Sanin Max | Мужчина | Забег 2 | 0:04:34 | 5,26 | ||
12. | 117 | Umarov Baurzhan | Мужчина | Забег 2 | 0:04:39 | 5,16 | ||
13. | 110 | Rusanov Mikhail | Мужчина | Забег 2 | 0:04:40 | 5,14 | ||
14. | 57 | Sarinov Vadim | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:04:45 | 5,05 | |
15. | 76 | Bushinov Zakhar | Мужчина | Забег 2 | 0:04:45 | 5,05 | ||
16. | 170 | Adamovich Dmitriy | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:04:45 | 5,05 | |
17. | 51 | Malchushkin Yuriy | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:04:47 | 5,02 | |
18. | 195 | Tyulegenov Samat | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:04:47 | 5,02 | |
19. | 35 | Alexandr IOTSUS | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:04:48 | 5 | |
20. | 160 | Gavrilov Artur | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:04:48 | 5 | |
21. | 164 | Chirik Nikolay | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:04:55 | 4,88 | |
22. | 60 | Igor NAZARENKO | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:04:57 | 4,85 | |
23. | 204 | Makay Ashat | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:04:59 | 4,82 | |
24. | 186 | Mukabylov Yerdos | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:02 | 4,77 | |
25. | 178 | Churin Denis | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:03 | 4,75 | |
26. | 103 | Bakhtiyar KASENOV | Мужчина | Забег 2 | 0:05:04 | 4,74 | ||
27. | 214 | Shutenko Dmitriy | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:05 | 4,72 | |
28. | 166 | Toleukhanov Abay | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:07 | 4,69 | |
29. | 183 | Karimzhanov Samat | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:08 | 4,68 | |
30. | 81 | Paladi Kirill | Мужчина | Забег 2 | 0:05:09 | 4,66 | ||
31. | 82 | Gordiyenko Denis | Мужчина | Забег 2 | 0:05:12 | 4,62 | ||
32. | 58 | Pluzhnik Ivan | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:15 | 4,57 | |
33. | 197 | Pavel RUCHEVSKIY | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:18 | 4,53 | |
34. | 113 | Palekha Andrey | Мужчина | Забег 2 | 0:05:19 | 4,51 | ||
35. | 149 | Tursungazyyev Askhat | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:19 | 4,51 | |
36. | 45 | Alekenov Kanat | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:21 | 4,49 | |
37. | 158 | Tulepbergenov Adilkhan | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:21 | 4,49 | |
38. | 145 | Shakulya Ilya | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:23 | 4,46 | |
39. | 152 | Badjanov Daniyar | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:24 | 4,44 | |
40. | 112 | Guchiyayev Zaur | Мужчина | Забег 2 | 0:05:26 | 4,42 | ||
41. | 155 | Mustafinov Baktiyar | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:26 | 4,42 | |
42. | 174 | Temirzhan Sabyrzhan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:27 | 4,4 | |
43. | 40 | Kravchuk Igor | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:28 | 4,39 | |
44. | 162 | BESPALOV ALEXANDR | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:29 | 4,38 | |
45. | 23 | Melsitov Vladimir | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:31 | 4,35 | |
46. | 115 | GREBENYK YEVGENIY | Мужчина | Забег 2 | 0:05:31 | 4,35 | ||
47. | 167 | ANDREEV SERGEY | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:31 | 4,35 | |
48. | 66 | Gabdullin Daniyar | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:32 | 4,34 | |
49. | 53 | Nechayev Alexandr | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:33 | 4,32 | |
50. | 85 | Amangeldinov Rustem | Мужчина | Забег 2 | 0:05:33 | 4,32 | ||
51. | 211 | Tuleuov Alisher | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:35 | 4,3 | |
52. | 104 | Aldabergenov Abzal | Мужчина | Забег 2 | 0:05:37 | 4,27 | ||
53. | 49 | Krivtsov Artem | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:38 | 4,26 | |
54. | 146 | Kargin Dmitriy | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:38 | 4,26 | |
55. | 148 | Ustemirov Azamat | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:39 | 4,25 | |
56. | 190 | Lukash Vladislav | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:39 | 4,25 | |
57. | 171 | KAKIBAYEV MEIRAMGALI | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:42 | 4,21 | |
58. | 74 | Kamaletdinov Sergei | Мужчина | Забег 2 | 0:05:45 | 4,17 | ||
59. | 219 | SunShuKuan Pavel | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:46 | 4,16 | |
60. | 32 | Sanin Dmitriy | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:47 | 4,15 | |
61. | 98 | Daulet IBRAGIMOV | Мужчина | Забег 2 | 0:05:48 | 4,14 | ||
62. | 206 | Dolya Alexandr | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:48 | 4,14 | |
63. | 84 | Akhmetov Daulet | Мужчина | Забег 2 | 0:05:49 | 4,13 | ||
64. | 213 | Nurseitov Bakytzhan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:50 | 4,11 | |
65. | 192 | Vitaliy Baev | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:52 | 4,09 | |
66. | 120 | Eikhorst Robert | Мужчина | Забег 2 | 0:05:53 | 4,08 | ||
67. | 179 | Thorstensson Martin | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:53 | 4,08 | |
68. | 205 | Glotov Aleksey | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:54 | 4,07 | |
69. | 101 | Myrzabek GYLYMBEK | Мужчина | Забег 2 | 0:05:56 | 4,04 | ||
70. | 201 | Smagul Rustam | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:57 | 4,03 | |
71. | 168 | Potapenko Danil | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:58 | 4,02 | |
72. | 36 | Sviridenko Viktor | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:05:59 | 4,01 | |
73. | 106 | Akhmetzhanov Ruslan | Мужчина | Забег 2 | 0:05:59 | 4,01 | ||
74. | 141 | Zhanatov Kanat | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:05:59 | 4,01 | |
75. | 209 | Mechsherskiy Alexandr | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:05:59 | 4,01 | |
76. | 41 | Mukhametzhanov Arnur | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:00 | 4 | |
77. | 173 | Tuseev Aidos | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:03 | 3,97 | |
78. | 31 | Ruslan ISKAKOV | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:04 | 3,96 | |
79. | 22 | Azamat AKHMEDIN | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:04 | 3,96 | |
80. | 276 | Abzal ABAYULYM | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:05 | 3,95 | |
81. | 50 | Mulyak Alexandr | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:06 | 3,93 | |
82. | 37 | Nurym Askhat | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:07 | 3,92 | |
83. | 63 | Zhakupov Amir | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:08 | 3,91 | |
84. | 129 | Erzyamkin Igor | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:08 | 3,91 | |
85. | 33 | Abdullayev Jamil | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:09 | 3,9 | |
86. | 99 | Ahmatzhan KOKENOV | Мужчина | Забег 2 | 0:06:10 | 3,89 | ||
87. | 48 | Pavel ZHABINSKIY | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:11 | 3,88 | |
88. | 125 | Eskender OSMANOV | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:11 | 3,88 | |
89. | 150 | Abuov Samat | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:12 | 3,87 | |
90. | 71 | Kuandykov Olzhas | Мужчина | Забег 2 | 0:06:13 | 3,86 | ||
91. | 189 | Gorbachev Vlad | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:14 | 3,85 | |
92. | 147 | Mahin Alexandr | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:16 | 3,83 | |
93. | 188 | MURAT AIDAR | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:17 | 3,82 | |
94. | 142 | Batrashev Orazgali | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:18 | 3,81 | |
95. | 55 | Fomenko Danila | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:19 | 3,8 | |
96. | 87 | KURMANTAYEV Almas | Мужчина | Забег 2 | 0:06:19 | 3,8 | ||
97. | 159 | Khaustov Vyacheslav | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:20 | 3,79 | |
98. | 130 | Beznosikoff Sergey | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:21 | 3,78 | |
99. | 42 | Jalishev Amirkhan | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:23 | 3,76 | |
100. | 38 | Abazhanov Baurzhan | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:24 | 3,75 | |
101. | 217 | Anafiyaev Erzhan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:24 | 3,75 | |
102. | 29 | Aleshov Dmitriy | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:27 | 3,72 | |
103. | 131 | Nadyrov Ravil | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:28 | 3,71 | |
104. | 182 | Rudenko Leonid | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:28 | 3,71 | |
105. | 73 | ABILMAZHINOV ZHIGER | Мужчина | Забег 2 | 0:06:29 | 3,7 | ||
106. | 193 | Meirzhanov Arman | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:29 | 3,7 | |
107. | 79 | Koshevoy Vladimir | Мужчина | Забег 2 | 0:06:32 | 3,67 | ||
108. | 223 | Moldybaev Khayerzhan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:34 | 3,65 | |
109. | 86 | Akimov Serik | Мужчина | Забег 2 | 0:06:36 | 3,64 | ||
110. | 54 | Anton CHERNOV | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:38 | 3,62 | |
111. | 95 | Sagidokassov Baglan | Мужчина | Забег 2 | 0:06:39 | 3,61 | ||
112. | 107 | Abrayev Kairat | Мужчина | Забег 2 | 0:06:40 | 3,6 | ||
113. | 218 | Anshutz Alex | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:40 | 3,6 | |
114. | 118 | Polyukhovich Artem | Мужчина | Забег 2 | 0:06:42 | 3,58 | ||
115. | 175 | Temirzhan Bauyrzhan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:42 | 3,58 | |
116. | 161 | Aksholak Maximus | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:43 | 3,57 | |
117. | 80 | Miftakhov Vladimir | Мужчина | Забег 2 | 0:06:44 | 3,56 | ||
118. | 64 | Utemissov Zhomart | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:46 | 3,55 | |
119. | 139 | Yefimovich Vladislav | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:46 | 3,55 | |
120. | 111 | Mukashev Kuanysh | Мужчина | Забег 2 | 0:06:47 | 3,54 | ||
121. | 143 | Nussev Skak | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:48 | 3,53 | |
122. | 144 | Likhachev YEVGENI | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:51 | 3,5 | |
123. | 137 | Tashenov Omar | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:52 | 3,5 | |
124. | 210 | Otelbekov Nurzhan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:06:53 | 3,49 | |
125. | 93 | Trushnikov Anton | Мужчина | Забег 2 | 0:06:55 | 3,47 | ||
126. | 21 | Mussa Gabdyrashid | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:56 | 3,46 | |
127. | 122 | Boranbayev Bauyrzhan | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:06:56 | 3,46 | |
128. | 68 | Roman BAZHANOV | Мужчина | Забег 1 | Q | 0:06:58 | 3,44 | |
129. | 91 | Khorchenko Vladimir | Мужчина | Забег 2 | 0:07:00 | 3,43 | ||
130. | 119 | Kadiyev Jokhar | Мужчина | Забег 2 | 0:07:04 | 3,4 | ||
131. | 114 | Ahmatov Yura | Мужчина | Забег 2 | 0:07:07 | 3,37 | ||
132. | 140 | Lyashenko Vladimir | Мужчина | Забег 3 | Q | 0:07:08 | 3,36 | |
133. | 92 | Reshat ZIYADINOV | Мужчина | Забег 2 | 0:07:15 | 3,31 | ||
134. | 203 | AITIMOV Akan | Мужчина | Забег 4 | Q | 0:07:17 | 3,3 | |
135. | 191 | Aimdos Alisher | Мужчина | Забег 4 | 0:07:17 | 3,3 | ||
136. | 135 | Kambarbekov Narmanbek | Мужчина | Забег 3 | 0:07:18 | 3,29 | ||
137. | 134 | Kuspanov Alen | Мужчина | Забег 3 | 0:07:18 | 3,29 | ||
138. | 126 | Aubakirov Dastan | Мужчина | Забег 3 | 0:07:21 | 3,27 | ||
139. | 199 | Muratov Yerlan | Мужчина | Забег 4 | 0:07:22 | 3,26 | ||
140. | 44 | Inirbayev Medet | Мужчина | Забег 1 | 0:07:24 | 3,24 | ||
141. | 96 | Bakhyt IBRAGIMOV | Мужчина | Забег 2 | 0:07:24 | 3,24 | ||
142. | 127 | Zhiyer Dmitriy | Мужчина | Забег 3 | 0:07:25 | 3,24 | ||
143. | 94 | Zhukeev Muhammediyar | Мужчина | Забег 2 | 0:07:26 | 3,23 | ||
144. | 46 | Eldar TUTUSHEV | Мужчина | Забег 1 | 0:07:30 | 3,2 | ||
145. | 88 | Okenov Aslan | Мужчина | Забег 2 | 0:07:30 | 3,2 | ||
146. | 56 | Bekshentayev Rafael | Мужчина | Забег 1 | 0:07:35 | 3,16 | ||
147. | 47 | Omarbekov Yermek | Мужчина | Забег 1 | 0:07:37 | 3,15 | ||
148. | 184 | Baikov Damir | Мужчина | Забег 4 | 0:07:38 | 3,14 | ||
149. | 121 | Tinikeyev Azamat | Мужчина | Забег 3 | 0:07:39 | 3,14 | ||
150. | 67 | Karakulov Askar | Мужчина | Забег 1 | 0:07:41 | 3,12 | ||
151. | 222 | Kalykov Talgat | Мужчина | Забег 4 | 0:07:41 | 3,12 | ||
152. | 196 | Almishev Rustem | Мужчина | Забег 4 | 0:07:45 | 3,1 | ||
153. | 200 | Kuttugozhin Yernazar | Мужчина | Забег 4 | 0:07:52 | 3,05 | ||
154. | 59 | Tazhin Sayat | Мужчина | Забег 1 | 0:07:58 | 3,01 | ||
155. | 154 | Khamzin Amirzhan | Мужчина | Забег 3 | 0:07:59 | 3,01 | ||
156. | 265 | Ruslan ILIYASSOV | Мужчина | Забег 4 | 0:07:59 | 3,01 | ||
157. | 72 | Akbotayev Olzhas | Мужчина | Забег 2 | 0:08:07 | 2,96 | ||
158. | 78 | Kalibek ABILOV | Мужчина | Забег 2 | 0:08:14 | 2,91 | ||
159. | 208 | Gobuzov Vitaliy | Мужчина | Забег 4 | 0:08:16 | 2,9 | ||
160. | 165 | Ozhanov Sagynzhan | Мужчина | Забег 3 | 0:08:17 | 2,9 | ||
161. | 77 | Nurmahanov Azamat | Мужчина | Забег 2 | 0:08:23 | 2,86 | ||
162. | 176 | Syzdykov Daniyar | Мужчина | Забег 4 | 0:08:26 | 2,85 | ||
163. | 198 | Marat IGALIYEV | Мужчина | Забег 4 | 0:08:31 | 2,82 | ||
164. | 43 | Ponomarenko Roman | Мужчина | Забег 1 | 0:08:33 | 2,81 | ||
165. | 157 | Alim Sanzhar | Мужчина | Забег 3 | 0:08:33 | 2,81 | ||
166. | 69 | Suleimenov ilyas | Мужчина | Забег 1 | 0:08:39 | 2,77 | ||
167. | 156 | Ryskeldin Almaz | Мужчина | Забег 3 | 0:08:39 | 2,77 | ||
168. | 116 | Tolegenov Asylkan | Мужчина | Забег 2 | 0:08:51 | 2,71 | ||
169. | 28 | Zherebyatev Mihail | Мужчина | Забег 1 | 0:08:53 | 2,7 | ||
170. | 97 | Nurlan KALIYEV | Мужчина | Забег 2 | 0:08:59 | 2,67 | ||
171. | 151 | SAILAUBEKULY DIAS | Мужчина | Забег 3 | 0:09:06 | 2,64 | ||
172. | 194 | Baybulatov Erlan | Мужчина | Забег 4 | 0:09:14 | 2,6 | ||
173. | 123 | Agaidarov Yerlan | Мужчина | Забег 3 | 0:09:15 | 2,59 | ||
174. | 133 | voronov Igor | Мужчина | Забег 3 | 0:09:30 | 2,53 | ||
175. | 89 | Isabayev Samat | Мужчина | Забег 2 | 0:09:49 | 2,44 | ||
176. | 83 | Seitbayev Zhassulan | Мужчина | Забег 2 | 0:10:13 | 2,35 | ||
177. | 62 | Shayakhmetov Rustem | Мужчина | Забег 1 | 0:10:24 | 2,31 | ||
178. | 26 | Vykhodchenko Yuriy | Мужчина | Забег 1 | 0:11:01 | 2,18 | ||
179. | 124 | Medet RAKHMETOV | Мужчина | Забег 3 | 0:11:14 | 2,14 | ||
180. | 75 | Abdrashitov MAXIM | Мужчина | Забег 2 | 0:11:37 | 2,07 | ||
181. | 105 | Kurmet ZAINULLIN | Мужчина | Забег 2 | 0:11:37 | 2,07 | ||
182. | 108 | Khamza GOREV | Мужчина | Забег 2 | 0:12:08 | 1,98 | ||
183. | 136 | Kuzhakov Damir | Мужчина | Забег 3 | 0:13:23 | 1,79 | ||
184. | 169 | Turarbekov Aibek | Мужчина | Забег 3 | 0:14:43 | 1,63 | ||
185. | 39 | Nabiulin Ramil | Мужчина | Забег 1 | 0:14:56 | 1,61 | ||
186. | 25 | Bekzhanov Madi | Мужчина | Забег 1 | 0:15:07 | 1,59 |
Red Bull 400 Burabay Этап 2 Мужчины
М-то | № уч-ка | Фамилия, имя | Клуб | Пол | Забег | Квал | Рез-т | Темп мин/км |
1. | 221 | Tikhonov Petr | Мужчина | Men Final | 0:03:27 | 6,96 | ||
2. | 24 | Kolomeyets Dmitriy | Мужчина | Men Final | 0:03:34 | 6,73 | ||
3. | 30 | Kinyov Stepan | Мужчина | Men Final | 0:03:45 | 6,4 | ||
4. | 181 | Velichko Evgeniy | Мужчина | Men Final | 0:03:54 | 6,15 | ||
5. | 27 | Vassilevskiy Ivan | Мужчина | Men Final | 0:04:08 | 5,81 | ||
6. | 34 | Rakhimbayev Almas | Мужчина | Men Final | 0:04:23 | 5,48 | ||
7. | 100 | Sanin Max | Мужчина | Men Final | 0:04:37 | 5,2 | ||
8. | 160 | Gavrilov Artur | Мужчина | Men Final | 0:04:41 | 5,12 | ||
9. | 52 | Sergey SHERMER | Мужчина | Men Final | 0:04:54 | 4,9 | ||
10. | 212 | Mussin Alibek | Мужчина | Men Final | 0:04:59 | 4,82 | ||
11. | 117 | Umarov Baurzhan | Мужчина | Men Final | 0:05:06 | 4,71 | ||
12. | 195 | Tyulegenov Samat | Мужчина | Men Final | 0:05:06 | 4,71 | ||
13. | 164 | Chirik Nikolay | Мужчина | Men Final | 0:05:10 | 4,65 | ||
14. | 35 | Alexandr IOTSUS | Мужчина | Men Final | 0:05:16 | 4,56 | ||
15. | 186 | Mukabylov Yerdos | Мужчина | Men Final | 0:05:19 | 4,51 | ||
16. | 163 | Chexovskoi Yra | Мужчина | Men Final | 0:05:21 | 4,49 | ||
17. | 125 | Eskender OSMANOV | Мужчина | Men Final | 0:05:27 | 4,4 | ||
18. | 110 | Rusanov Mikhail | Мужчина | Men Final | 0:05:30 | 4,36 | ||
19. | 162 | BESPALOV ALEXANDR | Мужчина | Men Final | 0:05:37 | 4,27 | ||
20. | 155 | Mustafinov Baktiyar | Мужчина | Men Final | 0:05:41 | 4,22 | ||
21. | 57 | Sarinov Vadim | Мужчина | Men Final | 0:05:48 | 4,14 | ||
22. | 206 | Dolya Alexandr | Мужчина | Men Final | 0:05:49 | 4,13 | ||
23. | 32 | Sanin Dmitriy | Мужчина | Men Final | 0:05:51 | 4,1 | ||
24. | 214 | Shutenko Dmitriy | Мужчина | Men Final | 0:05:52 | 4,09 | ||
25. | 183 | Karimzhanov Samat | Мужчина | Men Final | 0:05:55 | 4,06 | ||
26. | 188 | MURAT AIDAR | Мужчина | Men Final | 0:05:56 | 4,04 | ||
27. | 170 | Adamovich Dmitriy | Мужчина | Men Final | 0:06:00 | 4 | ||
28. | 240 | SAUKAMBEKOV Olzhaz | Мужчина | Men Final | 0:06:01 | 3,99 | ||
29. | 58 | Pluzhnik Ivan | Мужчина | Men Final | 0:06:07 | 3,92 | ||
30. | 205 | Glotov Aleksey | Мужчина | Men Final | 0:06:07 | 3,92 | ||
31. | 33 | Abdullayev Jamil | Мужчина | Men Final | 0:06:09 | 3,9 | ||
32. | 197 | Pavel RUCHEVSKIY | Мужчина | Men Final | 0:06:11 | 3,88 | ||
33. | 174 | Temirzhan Sabyrzhan | Мужчина | Men Final | 0:06:14 | 3,85 | ||
34. | 193 | Meirzhanov Arman | Мужчина | Men Final | 0:06:16 | 3,83 | ||
35. | 150 | Abuov Samat | Мужчина | Men Final | 0:06:17 | 3,82 | ||
36. | 146 | Kargin Dmitriy | Мужчина | Men Final | 0:06:19 | 3,8 | ||
37. | 149 | Tursungazyyev Askhat | Мужчина | Men Final | 0:06:20 | 3,79 | ||
38. | 137 | Tashenov Omar | Мужчина | Men Final | 0:06:22 | 3,77 | ||
39. | 178 | Churin Denis | Мужчина | Men Final | 0:06:24 | 3,75 | ||
40. | 152 | Badjanov Daniyar | Мужчина | Men Final | 0:06:32 | 3,67 | ||
41. | 171 | KAKIBAYEV MEIRAMGALI | Мужчина | Men Final | 0:06:33 | 3,66 | ||
42. | 166 | Toleukhanov Abay | Мужчина | Men Final | 0:06:34 | 3,65 | ||
43. | 167 | ANDREEV SERGEY | Мужчина | Men Final | 0:06:36 | 3,64 | ||
44. | 141 | Zhanatov Kanat | Мужчина | Men Final | 0:06:42 | 3,58 | ||
45. | 147 | Mahin Alexandr | Мужчина | Men Final | 0:06:42 | 3,58 | ||
46. | 23 | Melsitov Vladimir | Мужчина | Men Final | 0:06:43 | 3,57 | ||
47. | 159 | Khaustov Vyacheslav | Мужчина | Men Final | 0:06:43 | 3,57 | ||
48. | 213 | Nurseitov Bakytzhan | Мужчина | Men Final | 0:06:46 | 3,55 | ||
49. | 179 | Thorstensson Martin | Мужчина | Men Final | 0:06:48 | 3,53 | ||
50. | 204 | Makay Ashat | Мужчина | Men Final | 0:06:52 | 3,5 | ||
51. | 142 | Batrashev Orazgali | Мужчина | Men Final | 0:06:52 | 3,5 | ||
52. | 131 | Nadyrov Ravil | Мужчина | Men Final | 0:06:57 | 3,45 | ||
53. | 143 | Nussev Skak | Мужчина | Men Final | 0:07:01 | 3,42 | ||
54. | 31 | Ruslan ISKAKOV | Мужчина | Men Final | 0:07:18 | 3,29 | ||
55. | 223 | Moldybaev Khayerzhan | Мужчина | Men Final | 0:07:18 | 3,29 | ||
56. | 161 | Aksholak Maximus | Мужчина | Men Final | 0:07:22 | 3,26 | ||
57. | 139 | Yefimovich Vladislav | Мужчина | Men Final | 0:07:38 | 3,14 | ||
58. | 140 | Lyashenko Vladimir | Мужчина | Men Final | 0:07:49 | 3,07 | ||
59. | 148 | Ustemirov Azamat | Мужчина | Men Final | 0:08:06 | 2,96 | ||
60. | 154 | Khamzin Amirzhan | Мужчина | Men Final | 0:08:24 | 2,86 | ||
61. | 50 | Mulyak Alexandr | Мужчина | Men Final | 0:08:28 | 2,83 | ||
62. | 48 | Pavel ZHABINSKIY | Мужчина | Men Final | 0:09:36 | 2,5 | ||
63. | 151 | SAILAUBEKULY DIAS | Мужчина | Men Final | 0:10:23 | 2,31 | ||
64. | 165 | Ozhanov Sagynzhan | Мужчина | Men Final | 0:11:01 | 2,18 |
Red Bull 400 Burabay Этап 1 Женщины
М-то | № уч-ка | Фамилия, имя | Клуб | Пол | Забег | Квал | Рез-т | Темп мин/км |
1. | 266 | Fernas Julia | Женщина | Women Final | 14:22:59 | 0,03 | ||
2. | 264 | [**не назначен на этап] Neroznak Tatyana | Женщина | Women Final | 15:19:01 | 0,03 | ||
3. | 273 | SYZDYKOVA Zhuldyz | Женщина | Women Final | 15:19:15 | 0,03 | ||
4. | 267 | Stepashkina Nadezhda | Женщина | Women Final | 15:19:21 | 0,03 | ||
5. | 227 | Melnik Anna | Женщина | Women Final | 15:19:31 | 0,03 | ||
6. | 268 | Amangeldina Saule | Женщина | Women Final | 15:19:38 | 0,03 | ||
7. | 234 | Ebel Valentina | Женщина | Women Final | 15:19:46 | 0,03 | ||
8. | 233 | Ebel Tamara | Женщина | Women Final | 15:20:01 | 0,03 | ||
9. | 231 | OHara Tricia | Женщина | Women Final | 15:20:38 | 0,03 | ||
10. | 61 | Dina ZHUSSUPOVA | Женщина | Women Final | 15:20:45 | 0,03 | ||
11. | 263 | Salykhova Bakytgul | Женщина | Women Final | 15:21:27 | 0,03 | ||
12. | 270 | Albekova Zarina | Женщина | Women Final | 15:21:45 | 0,03 | ||
13. | 230 | Kupriyanova Galina | Женщина | Women Final | 15:21:49 | 0,03 | ||
14. | 228 | Ilyassova Anastassiya | Женщина | Women Final | 15:21:50 | 0,03 | ||
15. | 250 | Narbaeva Dinara | Женщина | Women Final | 15:21:52 | 0,03 | ||
16. | 247 | Tangbayeva Saltanat | Женщина | Women Final | 15:22:30 | 0,03 | ||
17. | 246 | Saukambekova Meruert | Женщина | Women Final | 15:22:55 | 0,03 | ||
18. | 65 | Sholpan NAZARBEKOVA | Женщина | Women Final | 15:23:13 | 0,03 | ||
19. | 236 | GARIFZYANOVA Elena | Женщина | Women Final | 15:23:20 | 0,03 | ||
20. | 229 | NURZHANOVA AIKORKEM | Женщина | Women Final | 15:23:35 | 0,03 | ||
21. | 257 | Abylkassova Assem | Женщина | Women Final | 15:23:37 | 0,03 | ||
22. | 256 | [**не назначен на этап] Zhanatova Aygul | Женщина | Women Final | 15:23:37 | 0,03 | ||
23. | 269 | Mahuas Helena | Женщина | Women Final | 15:23:39 | 0,03 | ||
24. | 262 | Ponomareva Yelena | Женщина | Women Final | 15:23:43 | 0,03 | ||
25. | 237 | Akhmetova Anargul | Женщина | Women Final | 15:24:12 | 0,03 | ||
