Расписание автобусов Щучинск
Расписание автобусов Щучинск автовокзал
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЩУЧИНСК АВТОВОКЗАЛ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЩУЧИНСК КОКШЕТАУ
7,00 8,10 9,00 9,15 9,30 9,45 10,00 10,15 10,30 10,45 11,12 12,36 12,50 13,10 14,10 15,00 15,20 16,30 16,40 16,55 17,30 18,10 18,35 19,15 19,45 22,10 ЕЖЕДНЕВНО
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЩУЧИНСК ОМСК КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЩУЧИНСК ТЮМЕНЬ КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЩУЧИНСК ПЕТРОПАВЛОВСК, АСТРАХАНКА, КЕЛЛЕРОВКА, КОКШЕТАУ
7,00 8,00 9,30 11,12 12,36 15,20 16,30 20,35 01,30 ЕЖЕДНЕВНО
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЩУЧИНСК АСТАНА, ШОРТАНДЫ, АККОЛЬ, МАКИНСК
7,15 9,15 11,30 12,30 13,10 14,10 14,50 16,10 17,00 17,30 18,20 19,05 20,10 00,56 03,30 ЕЖЕДНЕВНО
Расписание автобусов Щучинск с автовокзала
Купить билет на автобус онлайн
№ | Наименование маршрута | Промежут. пункты (остановки) | Вр. приб. | Вр. отпр. | Пер. движ. | Цена билета | |
Международные маршруты | |||||||
1 | Астана- Тюмень | Кокшетау, Петропавловск | 00-20 | 00-30 | еж. | 4250 | |
2 | Астана- Омск | Кокшетау, Петропавловск | 01-30 | 01-35 | еж. | 2850 | |
3 | Омск- Астана | Макинск, Акколь, Шортанды | 03-20 | 03-30 | еж. | 1170 | |
4 | Омск- Астана | Макинск, Акколь, Шортанды | 08-08 | 08-20 | еж. | 1170 | |
5 | Тюмень- Астана | Кокшетау, Петропавловск | 10-35 | 10-50 | еж. | 1170 | |
6 | Астана- Омск | Кокшетау, Одесское | 21-40 | 21-50 | еж. | 2850 | |
Щучинск автовокзал расписание автобусов маршруты автобусов | |||||||
1 | Петропавловск- Павлодар | Астана, Тургай, Ерментау, Экибастуз | 01-50 | 02-00 | еж. | 3400 | |
2 | Павлодар- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 02-27 | 02-30 | еж. | 1200 | |
3 | Астана- Рудный | Рузаевка, Костанай | 04-05 | 04-10 | еж. | 2000 | |
4 | Щучинск- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 7-00 | еж. | 1200 | ||
5 | Кокшетау- Семей | Астана, Павлодар | 7-20 | 7-30 | еж. | 4500 | |
6 | Щучинск- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 8-00 | еж. | 1200 | ||
7 | Боровое- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 10-00 | 10-30 | еж. | 1200 | |
8 | Павлодар- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 11-09 | 11-12 | еж. | 1200 | |
9 | Степногорск- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 13-20 | 13-34 | еж. | 1200 | |
10 | Петропавловск- Астана | Макинск. Акколь, Шортанды | 13-51 | 14-00 | еж. | 1170 | |
11 | Петропавловск- Степногорск | Катарколь, Степняк | 15-00 | 18-31 | еж. | 850 | |
12 | Астана- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 15-08 | 15-20 | еж. | 1200 | |
13 | Петропавловск- Караганда | Акколь, Шортанды, Астана, Темиртау | 15-30 | 16-10 | еж. | 2000 | |
14 | Караганда- Петропавловск | Кокшетау, Рощинское | 16-00 | 16-30 | еж. | 1200 | |
15 | Семей- Кокшетау | Кенесары | 16-55 | 17-15 | еж. | 330 | |
16 | Петропавловск- Павлодар | Астана, Тургай, Ерментау, Экибастуз | 17-27 | 17-28 | еж. | 3400 | |
17 | Рудный- Астана | Макинск. Акколь, Шортанды | 19-03 | 19-20 | еж. | 1170 | |
18 | Астана- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 20-30 | 20-35 | еж. | 1200 | |
19 | Петропавловск- Щучинск | Келлеровка. Кокшетау | 21-00 | еж. | |||
20 | Петропавловск- Боровое | Келлеровка. Кокшетау | 21-34 | еж. | 100 | ||
21 | Степногорск- Петропавловск | Кокшетау, Келлеровка | 22-50 | 22-55 | еж. | 1200 | |
22 | Петропавловск- Щучинск | Келлеровка. Кокшетау | 23-00 | еж. | |||
23 | Петропавловск- Степногорск | Катарколь, Степняк | 23-35 | 23-40 | еж. | 850 | |
1 | Щучинск- Макинск | Жасыл, Климовка | 7-35 | 7-50 | 1.2,3,5,6,7 | 250 | |
2 | Даниловка- Кокшетау | Кенесары | 8-20 | 8-30 | еж. | 330 | |
3 | Щучинск- Кокшетау | Кенесары | 9-00 | еж. | 330 | ||
4 | Баймырза- Кокшетау | Кенесары | 9-09 | 9-10 | еж. | 330 | |
5 | Кокшетау- Астана | Макинск. Акколь, Шортанды | 9-10 | 9-20 | еж. | 1170 | |
6 | Жанаул- Кокшетау | Кенесары | 9-25 | 9-30 | еж. | 330 | |
7 | Кокшетау- Валиханова | Катарколь, Степняк, Енбек | 9-19 | 9-36 | еж. | 330 | |
8 | Маденият- Кокшетау | Кенесары | 9-35 | 9-45 | еж. | 330 | |
9 | Степняк- Кокшетау | Кенесары | 9-37 | 10-00 | еж. | 330 | |
10 | Кокшетау- Степногорск | Макинск, Мамай | 9-51 | 10-00 | еж. | 850 | |
11 | Макинск- Кокшетау | Кенесары | 10-01 | 10-15 | 1.2,3,5,6,7 | 330 | |
12 | Белгородское- Щучинск | Златополье, Веденовка, Боевое, Карабулак | 10-31 | еж. | |||
13 | Енбек- Кокшетау | Кенесары | 10-29 | 10-45 | еж. | 330 | |
14 | Вознесенка- Кокшетау | Кенесары | 10-29 | 11-00 | еж. | 330 | |
15 | Кокшетау- Астана | Астраханка, Луговое | 10-35 | 11-00 | еж. | 1520 | |
16 | К-Карагай- Кокшетау | Кенесары | 11-45 | 12-00 | пятница, суббота | 330 | |
17 | Щучинск- Боярка | Степняк, Макинка | 11-45 | 12-10 | 1.3,4,5,6,7 | 370 | |
18 | Боровое- Астана | Макинск, Акколь, Шортанды | 11-53 | 12-30 | еж. | 1170 | |
19 | Кокшетау- Степногорск | Катарколь, Степняк | 12-30 | 12-40 | еж. | 850 | |
20 | Астана- Кокшетау | Кенесары | 12-42 | 12-50 | еж. | 330 | |
21 | Щучинск- Кокшетау | Кенесары | 12-50 | 13-00 | еж. | 330 | |
22 | Кокшетау- Астана | Макинск, Акколь, Шортанды | 12-59 | 13-10 | еж. | 1170 | |
23 | Кокшетау- Макинск | Жасыл, Климовка | 13-21 | 13-30 | 1.2,3,5,6,7 | 250 | |
24 | Кокшетау- Баймырза | Каражар, Сосновка, Макинка | 13-37 | 13-45 | 1.3,4,5,6,7 | 350 | |
25 | Боровое- Кокшетау | Кенесары | 13-50 | 14-00 | еж. | 330 | |
26 | Кокшетау- Даниловка | Макинск, Макинка | 14-35 | 14-40 | еж. | 350 | |
27 | Астана- Кокшетау | Кенесары | 14-55 | 15-00 | еж. | 330 | |
28 | Степногорск- Кокшетау | Кенесары | 15-19 | 15-25 | еж. | 330 | |
29 | Степняк- Кокшетау | Кенесары | 15-19 | 15-30 | еж. | 330 | |
30 | Кокшетау- Маденият | Кымызнай, Жанаталап | 16-10 | 16-30 | 1.2.4,5,6,7 | 260 | |
31 | Астана- Кокшетау | Кенесары | 16-32 | 16-40 | еж. | 330 | |
32 | Щучинск- Белгородское | Златополье, Веденовка, Боевое, Карабулак | 16-45 | 17-00 | еж. | 500 | |
33 | Макинск- Кокшетау | Кенесары | 16-56 | 17-00 | 1.2,3,5,6,7 | 330 | |
34 | Кокшетау- Степняк | Катарколь, Джукей, Казгородок | 17-08 | 17-10 | еж. | 250 | |
35 | Валиханова- Кокшетау | Кенесары | 17-17 | 17-30 | еж. | 330 | |
36 | Щучинск- Кокшетау | Кенесары | 17-31 | 18-00 | еж. | 330 | |
37 | Кокшетау- Вознесенка | Макинск | 18-00 | 18-10 | еж. | 550 | |
38 | Кокшетау- Енбек | Катарколь, Степняк | 18-02 | 18-10 | еж. | 450 | |
39 | Астана- Кокшетау | Кенесары | 18-05 | 18-20 | еж. | 330 | |
40 | Кокшетау- Астана | Макинск. Акколь, Шортанды | 18-11 | 18-20 | еж. | 1170 | |
41 | Кокшетау- Жанаул | Кымызнай, Жанаталап, Донское | 18-34 | 19-00 | еж. | 350 | |
42 | Кокшетау- Степногорск | Макинск, Мамай | 18-45 | 19-00 | еж. | 850 | |
43 | Боровое- Кокшетау | Кенесары | 18-50 | 19-00 | еж. | 330 | |
44 | Астана- Кокшетау | Кенесары | 19-12 | 19-45 | еж. | 330 | |
45 | Кокшетау- Степняк | Катарколь, Джукей, Казгородок | 19-43 | 20-00 | еж. | 250 | |
46 | Степногорск- Кокшетау | Кенесары | 19-45 | 20-00 | еж. | 330 | |
47 | Кокшетау- Астана | Макинск. Акколь, Шортанды | 20-01 | 20-10 | еж. | 1170 | |
48 | Степногорск- Щучинск | Степняк. Катарколь | 22-29 | еж. | |||
49 | Астана- Кокшетау | Кенесары | 22-28 | 22-30 | еж. | 330 | |
50 | Кокшетау- Макинка | Жасыл, Климовка | 23-00 | 23-05 | еж. | 250 |
Щучинск автовокзал расписание автобусов маршруты автобусов
Щучинск Автовокзал маршруты автобусов | |||||||
Направление | Дни следования | Время отправления | |||||
Абылай Хан | еж. | 8-40,13-50,16-00,18-00 | |||||
Астраханка | еж. | 11-00, 19-05 | |||||
Астана ч/з Астраханку | еж. | 11-00, | |||||
Астана | еж. | 07-15,8-30,9-15,11-30,12-30,13-10,14-00,14-50,16-10,17-00, 17-30,19-05, 20-10,00-56.03-30 | |||||
Акколь(трасса) | еж. | 7-15,8-30,9-15,9-20,10-30,11-00,12-30,13-10,14-00,14-50,16-10,17-30,18-20, 19-05,20-10,00-56,03-30 | |||||
Белгородское | еж. | 17-00 | |||||
Боровое | еж. | 07-00,07-40,08-20,09-00,09-40,10-20,11-00,11-40,12-20, | |||||
13-00,14-20,15-00,15-40,16-20,17-00,17-40,18-20, | |||||||
19-00, | |||||||
Боярка | Кроме вторника | 12-10 | |||||
Валиханово | еж. | 09-36 | |||||
Вознесенка | еж. | 11-00, 18-10 | |||||
Енбек | еж. | 09-36,18-10 | |||||
Екатеринбург | Ср,Воск | 11-40 | |||||
Кенесары | еж. | 09-15,09-30,09-45,10-00,10-15,10-30,10-45,13-10,14-10,15-00,16-55,17-30,18-10,19-15 | |||||
Караганда | еж. | 16-10, 00-56 | |||||
Карашилик | Кроме среды | 07-00,10-00,13-30,18-20 | |||||
Катарколь | еж. | 07-20,09-00,10-30,12-20,14-00,16-00,18-00,19-30 | |||||
Корнекты | еж. | 07-00,10-00,13-30,16-30,18-20 | |||||
Кокшетау | еж. | 07-00,08-10,09-00,09-15,09-30,09-45,10-00,10-15,10-30,10-45, | |||||
11-12,12-50,13-10,12-36,14-10,14-30,15-00,,15-20, | |||||||
16-30,16-40,17-00,17-30,18-10,19-15 | |||||||
20-35,21-50,22-10,22-55,00-50,01-30,02-30,03-00 | |||||||
Окжетпес | еж. | 08-40,10-40,12-40,15-20, | |||||
Кендык- Карагай | Кроме вторника | 07-45,16-00 | |||||
Жана-Аул | еж. | 19-00 | |||||
Мадениет | еж. | 16-10 | |||||
Макинск | еж. | 07-15,07-50,08-30,09-15,09-57,11-00,12-30,13-10,13-30, | |||||
14-00,14-50,16-10,16-30,17-30,19-05,20-10,22-30 | |||||||
Николаевка | еж. | 17-30 | |||||
Наурызбай Батыр | еж. | 18-00 | |||||
Омск ч/з Одесское | еж. | 21-50, | |||||
Омск ч/з Петропавловск | еж. | 01-30 | |||||
Павлодар | еж. | 07-15,17-30,02-00 | |||||
Петропавловск | еж. | 07-00,9-30,11-12,12-36,15-20,16-30,20-35, 22-55,00-56,01-30, | |||||
02-30, | |||||||
Птицефабрика | еж. | с 07-00 до 19-00 (интервал 40 минут) | |||||
Рудный | еж. | 03-30 | |||||
Семей | еж. | 07-15 | |||||
Степногорск | еж. | 09-57,12-40,15-00,16-30,18-57,23-40 | |||||
Степняк | еж. | 09-36,12-10,12-4015-00,17-00,18-10,23-40 | |||||
Савинка | еж. | 12-20,16-00 | |||||
Шортанды | еж. | 08-30,09-15,12-30,13-10,14-00,14-50, | |||||
16-10,17-30,19-05,20-10,00-56,03-30 |
Щучинск автовокзал, Щучинск Астана, Боровое Астана
Щучинский автовокзал расписание
Уважаемые пассажиры!
С 05.06.2015 г возобновляется движение по маршруту автобуса «БУРАБАЙ – ТЮМЕНЬ» ч/з г.Петропавловск – г.Ишим (РФ).
время отправления: из п. Бурабай – 21-10ч. из г.Щучинск: 21-30ч.
С 09,06,2016 г возобновляется движение по маршруту автобуса «БУРАБАЙ – ОМСК».
время отправления: из п. Бурабай – 21-30ч. из г.Щучинск: 22-00ч.
Работает предварительная касса автовокзала Щучинска с 7,00 до 21,00 Телефон: 8 (716 36) 6-48-88
В настоящее время к услугам наших пассажиров предоставлены комфортабельные автобусы, удобные для любой категории населения – от ребенка до пожилого человека. Руководит всем этим процессом Ассоциация “Пассажирские перевозки”. Сегодня Ассоциация представляет собой большое предприятие, под силу которому решать любые за дачи в деле совершенствования пассажирских перевозок, улучшения культуры и качества обслуживания. В составе Ассоциации занимаются перевозками ТОО “Рост”, ТОО “ПКФ Инсайт”, Боровское ПАТП и вновь возродившаяся фирма – Щучинское ПАТП.
Щучинск расписание поездов станция Курорт-Боровое
Такси Щучинск
Маршруты городских автобусов Щучинска
Справочная: тел. 8-71636-6-48-88;