Переход многоквартирных жилых домов на новые формы управления (ОСИ)
График Бурабайского района по переходу многоквартирных жилых домов на новые формы управления (ОСИ)
График Бурабайского района Акмолинской области по переходу многоквартирных жилых домов на новые формы управления (ОСИ) в соответствии с законодательством о жилищных отношениях
Утверждаю__
аким Бурабайского района
___________ А. Муздыбаев
“30” сентября 2020 года
График
Бурабайского района Акмолинской области
по переходу многоквартирных жилых домов на новые формы управления
в соответствии с законодательством о жилищных отношениях
№ п/п | Местонахождение многоквартирного жилого дома | Количество квартир | Срок проведеия собрания собственников квартир, нежилих помещений МЖД по выбору форм управления | Срок регистрации ОСИ (создания простого товарищества) | Прим |
Город Щучинск | |||||
1 | Абылайхана 18 (КСК “Наш дом”) | 56 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
2 | Абылайхана 25 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
3 | Абылайхана 33 (КСК “Арман”) | 99 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
4 | Абылайхана 44 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
5 | Абылайхана 46 (КСК “Наш дом”) | 36 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
6 | Абылайхана 49 (КСК “Наш дом”) | 32 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
7 | Абылайхана 51 (КСК “Наш дом”) | 8 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
8 | Абылайхана 58 (старший дома) | 72 | до 05.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
9 | Абылайхана 60 (старший дома) | 125 | до 05.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
10 | Абылайхана 73 А | 48 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
11 | Абылайхана 75 (КСК “Май”) | 47 | до 28.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
12 | Абылайхана 132 (КСК “Бытовик”) | 62 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
13 | Абылайхана 134 (КСК “Бытовик”) | 24 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
14 | Абылайхана 136 (КСК “Бытовик”) | 89 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
15 | Ауэзова 1 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
16 | Ауэзова 3 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
17 | Ауэзова 5 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
18 | Ауэзова 13 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
19 | Ауэзова 20 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
20 | Ауэзова 34 (КСК “Наш дом”) | 81 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
21 | Ауэзова 39 (КСК “Арман”) | 147 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
22 | Ауэзова 44 | 60 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
23 | Ауэзова 45 (КСК “Арман”) | 106 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
24 | Ауэзова 55 (КСК “Наш дом”) | 72 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
25 | Ауэзова 57 (КСК “Наш дом”) | 72 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
26 | Ауэзова 59 (КСК “Наш дом”) | 72 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
27 | Ауэзова 65 (КСК “Алем”) | 80 | до 27.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
28 | Ауэзова 73 (КСК “Спутник”) | 119 | до 30.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
29 | Ауэзова 83 (домоуправление “Заря”) | 125 | до 21.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
30 | Ауэзова 102 | 107 | – | – | ОСИ |
31 | Березовая 13 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
32 | Береговая 17 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
33 | Боровская 44 (КСК “Арман”) | 70 | до 25.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
34 | Боровская 66 (КСК “Алем”) | 80 | до 27.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
35 | Боровская 76 (КСК “Спутник”) | 60 | до 30.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
36 | Боровская 85 (КСК “Спутник”) | 110 | до 30.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
37 | Боровская 109 (домоуправление “Заря”) | 85 | до 21.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
38 | Боровская 111 (домоуправление “Заря”) | 135 | до 21.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
39 | Ботаническая 8 | 40 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
40 | БЛТ | 20 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
41 | БСХТ 1 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
42 | БСХТ 3 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
43 | БСХТ 15 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
44 | БСХТ 19 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
45 | БСХТ 20 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
46 | БСХТ 21 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
47 | БСХТ 41 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
48 | БСХТ 42 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
49 | БСХТ 43 | 20 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
50 | БСХТ 45 (старший дома) | 20 | до 05.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
51 | БСХТ 47 | 50 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
52 | Валиханова 21 | 3 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
53 | Валиханова 93 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
54 | Валиханова 101 | 15 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
55 | Валиханова 101 А | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
56 | Валиханова 17 (КСК “Май”) | 40 | до 28.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
57 | Войкова 32 (КСК “Бытовик”) | 60 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
58 | Вокзальная 12 (КСК “Бытовик”) | 62 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
59 | Вокзальная 17 (КСК “Бытовик”) | 24 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
60 | Гагарина 22 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
61 | Геологическая 18 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
62 | Геологическая 19 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
63 | Геологическая 20 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
64 | Геологическая 21 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
65 | Геологическая 22 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
66 | Геологическая 23 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
67 | Геологическая 76 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
68 | Геологическая 77 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
69 | Горная 1 | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
70 | Горная 2 | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
71 | Горная 4 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
72 | Горная 5 | 21 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
73 | Горная 6 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
74 | Горная 7 | 30 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
75 | Горная 8 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
76 | Горная 10 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
77 | Горная 12 | 18 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
78 | Горная 13 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
79 | Горная 13 А | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
80 | Горная 14 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
81 | Горная 16 | 30 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
82 | Горная 17 | 36 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
83 | Горная 26 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
84 | Горная 27 | 21 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
85 | Горная 143 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
86 | Горная 145 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
87 | Горная 147 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
88 | Горная 150 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
89 | Горная 152 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
90 | Горная 154 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
91 | Горная 156 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
92 | Гранитная 2 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
93 | Гранитная 4 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
94 | Гранитная 7 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
95 | Гранитная 8 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
96 | Гранитная 9 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
97 | ДСУ-46/1 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
98 | ДСУ-46/2 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
99 | Едомского 6 (ИП (“Лотос”) | 72 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
100 | Едомского 8 (КСК “Алем”) | 80 | до 27.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
101 | Едомского 30 (КСК “Наш дом”) | 32 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
102 | Едомского 34 (КСК “Арман”) | 36 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
103 | Едомского 36 (КСК “Наш дом”) | 29 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
104 | Едомского 36 а (КСК “Наш дом”) | 28 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
105 | Едомского 58 (КСК “Наш дом”) | 40 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
106 | Елемесова 37 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
107 | Заречная 42 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
108 | Зеленая 12 А | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
109 | Зеленая 12 Б | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
110 | Интернациональная 12 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
111 | Интернациональная 15 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
112 | Интернациональная 20 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
113 | Интернациональная 23 | 2 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
114 | Интернациональная 27 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
115 | Интернациональная 29 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
116 | Интернациональная 31 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
117 | Интернациональная 33 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
118 | Интернациональная 35 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
119 | Интернациональная 47 | 32 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
120 | Интернациональная 49 (КСК “Наш дом”) | 36 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
121 | Интернациональная 59 | 75 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
122 | Интернациональная 62 (КСК “Наш дом”) | 44 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
123 | Кирова 40 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
124 | Кирова 41 | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
125 | Кирова 42 | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
126 | Кирова 43 | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
127 | Кирова 44 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
128 | Кирова 46 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
129 | Кирова 48 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
130 | Кирова 53 (старший дома) | 30 | до 05.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
131 | Кирова 53 А (старший дома) | 30 | до 05.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
132 | Кирова 55 (старший дома) | 67 | до 05.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
133 | Кирова 55 А | 30 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
134 | Кирова 59 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
135 | Кирова 61 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
136 | Кирова 62 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
137 | Кирова 63 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
138 | Кирова 64 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
139 | Кирова 65 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
140 | Кирова 67 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
141 | Коммунистическая 3 (КСК “Наш дом”) | 80 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
142 | Коммунистическая 11 (КСК “Наш дом”) | 8 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
143 | Коммунистическая 17 | 30 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
144 | Коммунистическая 18 (КСК “Наш дом”) | 105 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
145 | Коммунистическая 23 (КСК “Арман”) | 95 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
146 | Красноармейская 13 (КСК “Арман”) | 67 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
147 | Кунаева 20 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
148 | Кунаева 20 А | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
149 | Ломоносова 6 (домоуправление “Заря”) | 155 | до 21.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
150 | Луговая 196 | 60 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
151 | Луначарского 53 а (КСК “Арман”) | 8 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
152 | Луначарского 59 (КСК “Наш дом”) | 23 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
153 | Луначарского 67 (КСК “Алем”) | 18 | до 27.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
154 | Луначарского 199 (КСК “Бытовик”) | 89 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
155 | Луначарского 226 (КСК “Бытовик”) | 50 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
156 | Луначарского 228 (КСК “Бытовик”) | 56 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
157 | Луначарского 228 а (КСК “Бытовик”) | 59 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
158 | Майская 21 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
159 | Мира 6 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
160 | Мира 17 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
161 | Микрорайон “Горный” 13 Б | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
162 | Молодежная 2 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
163 | Молодежная 2 А | 18 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
164 | Молодежная 5 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
165 | Молодежная 7 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
166 | Молодежная 9 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
167 | Молодежная 11 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
168 | Молодежная 13 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
169 | Морозова 8 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
170 | Морозова 10 (КСК “Бытовик”) | 18 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
171 | Морозова 10 а (КСК “Бытовик”) | 24 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
172 | Морозова 12 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
173 | Морозова 13 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
174 | Морозова 32 (КСК “Бытовик”) | 40 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
175 | Морозова 34 (КСК “Бытовик”) | 50 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
176 | Морозова 36 (КСК “Бытовик”) | 40 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
177 | Морозова 40 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
178 | Морозова 42 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
179 | Морозова 44 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
180 | Морозова 46 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
181 | Морозова 47 (КСК “Бытовик”) | 90 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
182 | Морозова 49 (КСК “Бытовик”) | 89 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
183 | Морозова 50 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
184 | Морозова 52 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
185 | Морозова 53 (КСК “Бытовик”) | 89 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
186 | Морозова 54 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
187 | Морозова 55 (КСК “Бытовик”) | 20 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
188 | Морозова 56 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
189 | Морозова 56 А | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
190 | Морозова 58 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
191 | Морозова 64 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
192 | Морозова 76 (КСК “Бытовик”) | 40 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
193 | Моховая 80 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
194 | Моховая 82 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
195 | Моховая 82 А | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
196 | Моховая 84 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
197 | Моховая 86 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
198 | Набережная 44 (КСК “Арман”) | 72 | до 26.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
199 | Набережная 79 (КСК “Алем”) | 79 | до 27.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
200 | Набережная 64 (КСК “Наш дом”) | 20 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
201 | Набережная 64 а | 60 | до 21.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
202 | Набережная 80 (КСК “Спутник”) | 80 | до 30.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
203 | Набережная 81 (КСК “Спутник”) | 109 | до 30.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
204 | Набережная 84 (домоуправление “Заря”) | 76 | до 21.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
205 | Новая 10 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
206 | Октябрьская 50 (КСК “Наш дом”) | 30 | до 01.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
207 | Парковая 22 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
208 | Паровозная 31 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
209 | Пригорная 27 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
210 | Пригорная 29 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
211 | Пригорная 30 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
212 | Пригорная 32 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
213 | Пригорная 34 | 14 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
214 | Пригорная 36 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
215 | Приозерная 4 (КСК “Синегорье”) | 20 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
216 | Приозерная 4 А (КСК “Синегорье”) | 20 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
217 | Приозерная 5 (КСК “Синегорье”) | 40 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
218 | Приозерная 6 (КСК “Синегорье”) | 40 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
219 | Приозерная 10 (КСК “Синегорье”) | 20 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
220 | Пролетарская 221 (КСК “Бытовик”) | 60 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
221 | Пролетарская 226 | 50 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
222 | Рабочая 54 | 37 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
223 | Рабочая 60 (КСК “Бытовик”) | 23 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
224 | Родниковая 1 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
226 | Родниковая 2 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
227 | Родниковая 3 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
228 | Северная 1 А | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
229 | Северная 8 А | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
230 | 2-я Северная 1 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
231 | 2-я Северная 3 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
232 | 2-я Северная 5 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
233 | 2-я Северная 7 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
234 | 2-я Северная 9 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
235 | 2-я Северная 11 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
236 | 2-я Северная 13 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
237 | 2-я Северная 15 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
238 | 2-я Северная 17 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
239 | д/о Светлый 49 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
240 | Светлый 50 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
241 | Свердлова 37 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
242 | СКГЭ-59 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
243 | Степана Разина 14 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
244 | Сейфуллина 14 (КСК “Май”) | 60 | до 28.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
245 | Сейфуллина 92 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
246 | Сейфуллина 94 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
247 | Сейфуллина 96 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
248 | Сейфуллина 98 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
249 | Сейфуллина 100 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
250 | Сейфуллина 101 | 14 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
251 | Степная 87 | 116 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
252 | Степная 90 | 66 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
253 | Степная 96 | 68 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
254 | Степная 98 | 68 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
255 | СПТУ 2 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
256 | СПТУ-7/1 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
257 | СПТУ-7/2 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
258 | Тимирязевв 2 | 30 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
259 | Темирязева 13 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
260 | Трудовая 9 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
261 | Трудовая 11 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
2692 | Трудовая 13 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
263 | Трудовая 17 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
264 | Товарищеская 1 | 18 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
265 | Товарищеская 2 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
266 | Товарищеская 3 | 18 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
267 | Товарищеская 4 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
268 | Товарищеская 5 | 18 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
269 | Товарищеская 6 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
270 | Товарищеская 7 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
271 | Товарищеская 8 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
272 | Товарищеская 9 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
273 | Товарищеская 10 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
274 | Товарищеская 12 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
275 | Фабричная 2 А | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
276 | Фабричная 2 Б | 36 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
277 | Фабричная 2 В | 7 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
278 | Фабричная 4 | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
279 | Фабричная 4 А | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
280 | Фабричная 6 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
281 | Фабричная 7 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
282 | Цветная 23 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
283 | Цветная 27 | 4 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
284 | Центральная 4 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
285 | Центральная 6 | 2 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
286 | Циолковского 1 | 12 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
287 | Циолковского 2 | 18 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
288 | Циолковского 4 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
289 | Циолковского 4 А | 6 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
290 | Циолковского 5 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
291 | Циолковского 7 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
292 | Циолковского 10 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
293 | Циолковского 11 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
294 | Циолковского 12 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
295 | Циолковского 15 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
296 | Циолковского 16 | 24 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
297 | Циолковского 17 (КСК “Бытовик”) | 9 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
298 | Циолковского 18 | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
299 | Циолковского 19 (КСК “Бытовик”) | 24 | до 29.10.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
300 | Циолковского 20 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
301 | Циолковского 20 А | 8 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
302 | Циолковского 21 | 16 | до 10.11.2020 г. | до 31.12.2020 г. | |
