Медицинский восстановительный центр
Медицинский восстановительный центр город Щучинск
Медицинский восстановительный центр обеспечен медицинским оборудованием, для восстановления спортсменов после физических нагрузок а так же для поддержания соответствующего состояния здоровья.
Прием врачей терапевта, хирурга, травматолога, анализы и процедуры проводятся для всех граждан
Медицинский восстановительный центр проводит
РЕАБИЛИТАЦИЮ:
- физиолечение;
- водолечение;
- массаж;
ДИАГНОСТИКУ:
- Клинико диагностические лабораторные исследования;
- Ренген;
- ЭКГ;
- Биоимпедансометрию (BIA) (Премиальная линейка анализаторов состава тела InBody, удостоена международными наградами и одобрена профессионалами во всем мире)
Прейскурант цен на платные медицинские услуги медико-восстановительного центра
№ | Наименование услуги/процедуры | Цена (тенге) | Ед.изм. |
1 | Первичный осмотр врача терапевта | 2500 | услуга |
2 | Повторный осмотр врача терапевта | 1500 | услуга |
3 | Осмотр кожных покровов и выдача справки для допуска в бассейн | 700 | услуга |
4 | Электрокардиография | 1000 | услуга |
5 | Прием врача хирурга | 2500 | услуга |
6 | Прием врача травматолога | 2500 | услуга |
7 | Прием врача педиатра | 2500 | услуга |
8 | Биоимпендансометрия (анализ состава тела) | 3000 | услуга |
Процедурный кабинет | |||
9 | Внутримышечная инъекция | 200 | услуга |
10 | Внутривенная инъекция | 300 | услуга |
11 | Забор крови из вены на анализ | 300 | услуга |
12 | Инфузионная терапия | 1500 | услуга |
Перевязочный кабинет | |||
13 | Перевязка чистых ран, снятие швов | 700 | услуга |
14 | Перевязка гнойных ран, снятие швов | 1000 | услуга |
15 | Первичная обработка раны (в зависимости от объема) | 500-3000 | услуга |
16 | Вскрытие гнойников различной локализации(кроме лица и ротовой полости) | 1000-3000 | услуга |
17 | Вскрытие и дренирование при панариции | 4000 | услуга |
Травматологическая помощь | |||
18 | Пункция суставов с дальнейшим удалением жидкости | 1300-1500 | услуга |
19 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (по назначению врача) | 1300 | услуга |
20 | Межреберная новокаиновая блокада | 1300 | услуга |
21 | Блокада при переломах | 1300 | услуга |
22 | Футлярная блокада на конечностях | 1300 | услуга |
23 | Вправление вывихов | 5000 | услуга |
24 | Репозиция при закрытых переломах | 4000 | услуга |
25 | Репозиция при открытых переломах | 7000 | услуга |
26 | Наложение гипсовой лангеты (в зависимости от объема) | 800-3000 | услуга |
27 | Снятие гипсовой лангеты (в зависимости от повязки) | 300-1000 | услуга |
Массаж | |||
28 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1000 | процедура |
29 | Массаж головы | 800 | процедура |
30 | Массаж спины | 2000 | процедура |
31 | Массаж верхних конечностей | 1500 | процедура |
32 | Массаж нижних конечностей | 2000 | процедура |
33 | Массаж живота | 700 | процедура |
34 | Массаж тазобедренного сустава (один сустав) | 700 | процедура |
35 | Массаж суставов (двух одноименных) | 1200 | процедура |
36 | Массаж общий | 6000 | процедура |
37 | Массаж стоп | 1200 | процедура |
Кабинет физиолечения | |||
38 | Электрофорез | 400 | процедура |
39 | Гальванизация | 400 | процедура |
40 | Синусоидальные импульсные токи | 400 | процедура |
41 | Диадинамические токи | 400 | процедура |
42 | Русская стимуляция | 400 | процедура |
43 | Фарадические токи | 400 | процедура |
44 | Микротоки | 400 | процедура |
45 | ЧЭНС-импульсные токи | 400 | процедура |
46 | Высокополярные токи | 400 | процедура |
47 | 4-х полярные токи | 400 | процедура |
48 | Комбинированный режим: ультразвук + ток | 400 | процедура |
49 | Дарсонвализация | 400 | процедура |
50 | Магнитотерапия | 400 | процедура |
51 | УВЧ-терапия | 400 | процедура |
52 | Ультразвук | 400 | процедура |
Водолечение | |||
53 | Подводный гидромассаж | 2 000 | процедура |
54 | Фтованна | 2 000 | процедура |
55 | Душ Шарко | 800 | процедура |
56 | Циркулярный душ | 600 | процедура |
57 | Восходящий душ (лечебный) | 600 | процедура |
58 | Контрастное водолечение (сауна – 1 час) | 2 500 | процедура |
Рентген-кабинет | |||
59 | Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции | 1 000 | услуга |
60 | Рентгенография костей носа | 800 | услуга |
61 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 500 | услуга |
62 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 000 | услуга |
63 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1 500 | услуга |
64 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 500 | услуга |
65 | Рентгенография бедра в 2-х проекциях | 1 500 | услуга |
66 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1 500 | услуга |
67 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 200 | услуга |
68 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1 000 | услуга |
69 | Рентгенография локтевого сустава в 2- проекциях | 1 200 | услуга |
70 | Ренгтгенография плечевого сустава в 1 -й проекции | 800 | услуга |
71 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях (полный снимок) | 1 600 | услуга |
72 | Рентгенография пальцев стопы или кисти | 1 000 | услуга |
73 | Ренгтгенография пяточной кости в2-х проекциях | 1 000 | услуга |
Лаборатория КДЛ Общеклинические анализы | |||
74 | Общий анализ крови (18 параметров) | 1 300 | услуга |
75 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы и СОЭ | 1 500 | услуга |
76 | Общий анализ мочи | 600 | услуга |
77 | Исследование мазка на микрофлору | 600 | услуга |
78 | Микрореакция | 700 | услуга |
Биохимические исследования | |||
79 | Билирубин общий | 900 | услуга |
80 | Билирубин прямой | 900 | услуга |
81 | Аланиноминотрансфераза | 800 | услуга |
82 | Аспартатаминотрансфераза | 800 | услуга |
83 | Общий белок | 900 | услуга |
84 | Альбумин | 900 | услуга |
85 | Мочевина | 800 | услуга |
Справки по телефону: 8 (71636) 79292