Кубок Акмолинской области прошел в Щучинске
Кубок Акмолинской области прошел в Щучинске
В Щучинске с 6 по 8 декабря проходил Кубок Акмолинской области по лыжным гонкам, перенесенный из Кокшетау.
Соревнования начались 7 декабря гонкой классическим ходом на лыжной трассе в “березняке”. Достаточно тяжелый круг с выходом на петлю новой (всё ещё строящейся) республиканской трассы исключил вариант прохождения всей дистанции популярным сейчас “даблполингом”.
Мужчины, юниоры и старшие юноши бежали 10 километров. Чемпионом на этой дистанции стал мастер спорта международного класса Величко Евгений (Щучинск, ШВСМ). Средние и младшие юноши преодолевали 5 километров. Лучшее время на “пятёрке” у среднего юноши Таласпай Даута (Кокшетау, ОСДЮШОР №2). Женщины, юниорки, старшие и средние девушки также соревновались на 5-километровой дистанции. Мастер спорта из Щучинска Эбель Тамара (ШВСМ) здесь опередила всех. Победительницей в группе младших девушек в гонке на 3 км стала Донцова Ульяна (СДЮСШ Сандыктау).
На следующий день, 8 декабря, спортсмены соревновались в гонке свободным ходом на лыжной базе ЦСКА. В начале этой недели на этой же базе свои соревнования проводили биатлонисты. Переодеваться им пришлось на улице, т.к. лыжная база не разрешила использовать свои раздевалки. Лыжникам здесь повезло больше – сотрудники ЦСКА любезно предоставили тёплые помещения для спортсменов. Надеемся, что и дальше их отношение к юным спортсменам не изменится.
Традиционно, на гонку свободным ходом заявилось большее количество спортсменов – на старт вышло почти 200 спортсменов, включая гостей из Астаны, Алматы и Костанайской области. Старшие мужские группы бежали дистанцию 9 километров (на л/б ЦСКА сейчас готов круг 3 км). Лучшим стал заслуженный мастер спорта РК Чеботько Николай (Щучинск, ШВСМ). Средние и младшие юноши выявляли сильнейших на 6 км – щучинский биатлонист Куралес Вадим (ОСДЮШОР №2) показал лучшее время.
Юниорка из Щучинска Тюленева Валерия (ШВСМ) на аналогичной дистанции первенствовала в женской группе. А Донцова Ульяна вновь выиграла гонку в младших девушках.
Впереди у команды Акмолинской области – УТС и участие в Кубке Республики Казахстан в конце декабря в Алматы. А дети 2003-2004 и 2005-2006 г.р. в Кокшетау примут участие 25 декабря во втором этапе «Burabay Cup» – гонке свободным ходом с элементами ски-кросса. Также, 17-18 декабря в Щучинске – Первенство Щучинской СДЮСШ.
Чемпионат Акмолинской области планируется в Кокшетау в начале января. Календарь соревнований.
Протокол результатов
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОО “Федерация лыжных гонок Акмолинской области” | |||||||
КУБОК АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ | |||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Ход классический Дата проведения: 7.12.2016 г. Место проведения: Начало соревнований: 11:00 г. Щучинск, лыжная трасса “березняк” Окончание соревнований: 14:00 | |||||||
Жюри соревнований: | Технические данные: | ||||||
Главный судья: Коломеец О.С. (г. Щучинск) | Дистанция: 5 / 10 км | ||||||
Мухина С.Т. (с. Балкашино) | Длина круга: 2,5 / 3,3 км | ||||||
Александров Н.Ю. (г. Кокшетау) | Количество кругов: 2 / 3 | ||||||
Место | Старт. номер | Фамилия, имя | Год | Разряд | Организация, Район | Результат | |
Мужчины – 10 км | |||||||
1 | 9 | Величко Евгений | 1987 | мсмк | ШВСМ, Щучинск | 28:32,4 | |
2 | 5 | Коломеец Дмитрий | 1996 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 30:13,4 | |
3 | 6 | Жолдаспаев Руслан | 1996 | мс | ШВСМ, Кокшетау | 30:39,6 | |
4 | 2 | Коломиец Иван | 1996 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 33:32,4 | |
5 | 1 | Кельш Александр | 1994 | кмс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 36:44,2 | |
в/к | 8 | Мухин Ринат | 1994 | мс | СКО | ЦПОР | 29:26,4 |
в/к | 7 | Ковалев Владислав | 1996 | кмс | Костан.обл | ОДЮСШ №3 | 31:31,7 |
DNS | 3 | Левен Виктор | 1995 | кмс | ОСДЮШОР №2 Сандыктау | DNS | |
DNS | 4 | Кельш Роман | 1994 | кмс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | DNS | |
Юниоры – 10 км | |||||||
1 | 14 | Мухин Александр | 1998 | мс | ШВСМ, Сандыктау | 29:27,2 | |
2 | 10 | Естай Мурат | 1998 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 34:01,5 | |
3 | 13 | Естай Талгат | 1998 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 34:50,4 | |
4 | 12 | Темиржанов Сабыржан | 1998 | 2р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 42:29,6 | |
DNS | 11 | Анастасияди Владислав | 1998 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | DNS | |
Старшие юноши – 10 км | |||||||
1 | 29 | Гридин Никита | 2000 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 31:57,1 | |
2 | 28 | Попов Ярослав | 1999 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 34:22,7 | |
3 | 21 | Матасов Святослав | 2000 | 2р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 34:28,8 | |
4 | 25 | Сатмулдинов Серик | 2000 | 1р | ОШИОСД Сандыктау | 36:13,8 | |
5 | 26 | Борисов Денис | 2000 | 1р | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 36:28,0 | |
6 | *27 | Альбеков Дален | 1999 | 1р | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 36:34,6 | |
7 | 18 | Рейтаров Сергей | 2000 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 37:53,5 | |
8 | 23 | Корольков Александр | 1999 | 1р | ДЮСШ Ерейментау | 49:13,6 | |
9 | 16 | Плешко Виктор | 2000 | 3юр | ДЮСШ Ерейментау | 57:05,6 | |
в/к | 20 | Ковалев Артем | 1999 | кмс | Костан.обл | ОДЮСШ №3 | 30:10,4 |
в/к | 17 | Абдулин Алим | 1999 | кмс | Астана | ДЮСШ №2 | 35:17,0 |
в/к | 15 | Асылбеков Тимур | 2000 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 37:55,8 |
DNS | 19 | Сайфулин Олег | 2000 | 1р | ОШИОСД Ерейментау | DNS | |
DNS | 22 | Якубель Семён | 1999 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | DNS | |
DNS | 24 | Коптяков Адам | 2000 | 1р | ОШИОСД Ерейментау | DNS | |
Средние юноши – 5 км | |||||||
1 | 28 | Таласпай Даут | 2001 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 18:01,5 | |
2 | 30 | Еремин Владимир | 2001 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 18:04,1 | |
3 | 33 | Кинуарбек Алишер | 2002 | 1р | ДЮСШ Жаркаин | 18:23,0 | |
4 | 37 | Гуров Антон | 2002 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 19:31,6 | |
5 | 38 | Корниенко Роман | 2002 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 19:42,3 | |
6 | 27 | Анастасияди Иван | 2001 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 19:54,2 | |
7 | 23 | Каревский Никита | 2001 | 1р | СДЮСШ Щучинск | 19:55,6 |
8 | 25 | Иванов Дмитрий | 2001 | 2р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 20:05,0 | |
9 | 29 | Бурдук Александр | 2001 | 1р | ОШИОСД Шантобе | 20:05,0 | |
10 | 34 | Фертых Андрей | 2002 | 2р | СДЮСШ Сандыктау | 20:34,5 | |
11 | 21 | Асафов Артем | 2001 | 1р | СДЮСШ Щучинск | 21:00,6 | |
12 | 31 | Рыжак Андрей | 2001 | 3р | СДЮСШ Сандыктау | 21:02,8 | |
13 | 36 | Залогин Данил | 2002 | 3р | СДЮСШ Сандыктау | 21:20,4 | |
14 | 19 | Мерк Дмитрий | 2002 | СДЮСШ Зеренда | 21:36,0 | ||
15 | 32 | Секенов Ислам | 2002 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 21:44,5 | |
16 | 15 | Габбас Рустем | 2002 | 3р | СДЮСШ Зеренда | 22:05,4 | |
17 | 18 | Мюльбергер Даниил | 2002 | СДЮСШ Зеренда | 22:24,3 | ||
18 | 17 | Шаймерденов Думан | 2002 | 2р | СДЮСШ Щучинск | 22:57,7 | |
19 | 22 | Холопцев Валерий | 2001 | 3р | ОШИОСД с.Максимовка | 23:19,4 | |
20 | 10 | Карабаев Азамат | 2001 | 3р | ДЮСШ Шантобе | 24:38,3 | |
21 | 16 | Некрасов Никита | 2001 | 3р | СДЮСШ Буланды | 25:44,8 | |
22 | 9 | Моисеенко Антон | 2002 | СДЮСШ Буланды | 28:30,9 | ||
23 | 5 | Исмаилов Данияр | 2001 | 3р | ДЮСШ Шантобе | 30:36,7 | |
24 | 12 | Перерва Юрий | 2001 | СДЮСШ Буланды | 31:28,5 | ||
25 | 2 | Проказин Иван | 2002 | ДЮСШ Шантобе | 33:06,2 | ||
26 | 13 | Ганган Иван | 2001 | ДЮСШ Ерейментау | 36:02,4 | ||
в/к | 26 | Абдуахитов Амир | 2002 | кмс | Астана | ДЮСШ №2 | 19:29,7 |
в/к | 24 | Афанасов Иван | 2001 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 21:47,9 |
в/к | 6 | Шуляк Денис | 2002 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 22:45,5 |
DNS | 3 | Лигостаев Роман | 2001 | СДЮСШ Буланды | DNS | ||
DNS | 4 | Ашурков Владимир | 2001 | кмс | ОШИОСД Сандыктау | DNS | |
DNS | 7 | Эдильбаев Тамир | 2001 | ДЮСШ Шантобе | DNS | ||
DNS | 8 | Аскербаев Куаныш | 2002 | 2юр | ОСДЮШОР №2 Щучинск | DNS | |
DNS | 11 | Меньшаков Роман | 2002 | 2р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | DNS | |
DNS | 14 | Прудников Данил | 2001 | 2р | СДЮСШ Зеренда | DNS | |
DNS | 20 | Бизюкин Николай | 2002 | 3р | ОШИОСД с.Максимовка | DNS | |
DNS | 35 | Анищенко Максим | 2002 | 1р | ОШИОСД Зеренда | DNS | |
Младшие юноши – 5 км | |||||||
1 | 88 | Горбенко Иван | 2003 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 20:00,3 | |
2 | 86 | Есемсеитов Чингиз | 2003 | ДЮСШ Жаркаин | 21:14,4 | ||
3 | 76 | Пушкарев Никита | 2003 | 3р | СДЮСШ Щучинск | 22:37,0 | |
4 | 65 | Егоров Егор | 2005 | 2р | СДЮСШ Щучинск | 23:34,0 | |
5 | 49 | Гимаев Арлан | 2004 | 1юр | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 23:56,1 | |
6 | 81 | Зотов Данил | 2003 | 2юр | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 24:01,1 | |
7 | 75 | Андёнок Данила | 2003 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 24:04,1 | |
8 | 74 | Чеботько Дмитрий | 2004 | 2р | СДЮСШ Щучинск | 24:07,7 | |
9 | 72 | Грязнов Александр | 2003 | СДЮСШ Зеренда | 24:15,4 | ||
10 | 73 | Сыроватин Александр | 2004 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 24:32,4 | |
11 | 77 | Козлов Владислав | 2003 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 25:07,7 | |
12 | 82 | Ибрагимов Диас | 2004 | 2р | ОШИОСД Ерейментау | 25:08,5 | |
13 | 64 | Шкарин Захар | 2006 | СДЮСШ Буланды | 25:09,4 | ||
14 | 51 | Жангалов Амир | 2003 | СДЮСШ Зеренда | 25:12,1 | ||
15 | 71 | Абашев Алексей | 2004 | СДЮСШ Зеренда | 25:48,1 | ||
16 | 69 | Степанов Егор | 2003 | 3р | СДЮСШ Щучинск | 26:19,0 | |
17 | 60 | Химиченко Никита | 2005 | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 28:08,8 | ||
18 | 68 | Домбровский Святослав | 2003 | 3юр | СДЮСШ Щучинск | 28:16,8 | |
19 | 48 | Хикматов Мухаммад | 2004 | 3юр | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 28:58,3 | |
20 | 45 | Антонияди Федор | 2005 | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 29:03,2 | ||
21 | 61 | Боровиков Дмитрий | 2005 | 3р | СДЮСШ Щучинск | 29:29,2 |
22 | 62 | Нихоенко Алексей | 2005 | СДЮСШ Зеренда | 29:37,1 | ||
23 | 56 | Шельман Артур | 2005 | СДЮСШ Зеренда | 30:19,0 | ||
24 | 70 | Советов Жансерик | 2003 | 3р | ОШИОСД Ерейментау | 30:26,1 | |
25 | 58 | Иванов Дима | 2005 | СДЮСШ Зеренда | 31:44,2 | ||
26 | 67 | Ушаков Исламхан | 2004 | ОШИОСД Ерейментау | 35:01,0 | ||
27 | 43 | Нургалиев Диас | 2003 | СДЮСШ Зеренда | 35:25,3 | ||
28 | 53 | Хамзе Акан | 2004 | ДЮСШ Ерейментау | 36:49,7 | ||
29 | 42 | Бакиев Акмаль | 2003 | ДЮСШ Шантобе | 38:16,8 | ||
30 | 40 | Жаканбаев Жарбол | 2005 | ДЮСШ Ерейментау | 40:42,3 | ||
31 | 44 | Вертеба Данил | 2003 | ДЮСШ Шантобе | 52:24,0 | ||
32 | 57 | Даулетбеков Жасулан | 2005 | ДЮСШ Жаркаин | 52:31,6 | ||
33 | 59 | Берыктас Темиргали | 2006 | ДЮСШ Жаркаин | 52:44,2 | ||
в/к | 87 | Шамсутдинов Рамиль | 2003 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 19:35,9 |
в/к | 85 | Смоляков Дмитрий | 2003 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 21:34,2 |
в/к | 41 | Шерстнёв Илья | 2004 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 21:49,0 |
в/к | 80 | Афанасов Никита | 2004 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 21:54,4 |
в/к | 83 | Батталов Артур | 2003 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 22:48,1 |
в/к | 50 | Велещук Максим | 2003 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 23:09,6 |
в/к | 79 | Кадыров Егор | 2004 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 23:15,0 |
в/к | 54 | Калашников Платон | 2004 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 26:59,7 |
в/к | 1 | Кушкалиев Бахытбек | 2003 | Астана | ДЮСШ №2 | 28:05,8 | |
в/к | 39 | Боранбаев Берик | 2006 | Астана | ДЮСШ №2 | 31:35,6 | |
DNF | 47 | Бухаров Иван | 2006 | 1юр | СДЮСШ Щучинск | DNF | |
DSQ | **55 | Артемьев Дмитрий | 2003 | ДЮСШ Ерейментау | DSQ | ||
DNS | 46 | Исембеков Ильдар | 2004 | ДЮСШ Шантобе | DNS | ||
DNS | 52 | Почекутов Андрей | 2003 | СДЮСШ Буланды | DNS | ||
DNS | 63 | Дёгтев Илья | 2005 | 2р | ОСДЮШОР №2 Сандыктау | DNS | |
DNS | 66 | Шефер Эрик | 2005 | СДЮСШ Сандыктау | DNS | ||
DNS | 78 | Макушкин Владислав | 2003 | 1р | ОШИОСД | DNS | |
DNS | 84 | Мандрика Яков | 2003 | 2р | ОШИОСД Ерейментау | DNS | |
Темпе | ратура | Участники | |||||
возд. | Заявлено Стартовало Не старт. | Финиш. | Не финиш. Дисквал. | |||||
– 10°С | 119 | 99 | 20 | 98 | 1 I 1 | |||||
** №55: п.343.6 – Не следовал по размеченной трассе в правильной последовательности – дисквалификация (DSQ) * №27: п.343.10.1 – Не уступал лыжню по первому требованию – письменное предупреждение |
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОО “Федерация лыжных гонок Акмолинской области” | |||||||
КУБОК АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ | |||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Ход классический Дата проведения: 7.12.2016 г. Место проведения: Начало соревнований: 11:00 г. Щучинск, лыжная трасса “березняк” Окончание соревнований: 14:00 | |||||||
Жюри соревнований: | Технические данные: | ||||||
Главный судья: Коломеец О.С. (г. Щучинск) | Дистанция: 3 / 5 км | ||||||
Мухина С.Т. (с. Балкашино) | Длина круга: 3 / 2,5 км | ||||||
Александров Н.Ю. (г. Кокшетау) | Количество кругов: 1 / 2 | ||||||
Место | Старт. номер | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Организация, Район | Результат | |
Женщины – 5 км | |||||||
1 | 34 | Эбель Тамара | 1994 | мс | ШВСМ, Щучинск | 18:16,4 | |
2 | 33 | Эбель Валентина | 1994 | мс | ШВСМ, Щучинск | 18:48,5 | |
3 | 32 | Мандрика Екатерина | 1995 | мс | ШВСМ, Ерейментау | 21:15,4 | |
4 | 31 | Козловская Ирина | 1961 | Зеренда | 24:00,0 | ||
Юниорки – 5 км | |||||||
1 | 36 | Соколовская Наталья | 1998 | мс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 18:56,2 | |
2 | 35 | Мельник Анна | 1998 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 20:23,8 | |
DNS | 37 | Тюленева Валерия | 1997 | мс | ШВСМ, Щучинск | DNS | |
Старшие девушки – 5 км | |||||||
1 | 46 | Кадирова Гульсина | 1999 | кмс | ШВСМ, Сандыктау | 19:41,6 | |
2 | 42 | Кихтенко Екатерина | 2000 | кмс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 20:50,6 | |
3 | 45 | Ольхова Анастасия | 2000 | 1р | ОШИОСД Ерейментау | 21:19,1 | |
4 | 41 | Кожахметова Меруерт | 2000 | 1р | СДЮСШ Зеренда | 22:20,2 | |
в/к | 40 | Москаленко Екатерина | 2000 | кмс | Астана | ДЮСШ №2 | 22:07,4 |
в/к | 38 | Дедова Мария | 2000 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 24:59,9 |
DNS | 39 | Кривозубова Виктория | 1999 | СДЮСШ Зеренда | DNS | ||
DNS | 43 | Гроссова Татьяна | 1999 | 1р | ОШИОСД Щучинск | DNS | |
DNS | 44 | Турлубекова Зарина | 1999 | 1р | ОШИОСД Сандыктау | DNS | |
Средние девушки – 5 км | |||||||
1 | 62 | Меньшакова Ангелина | 2001 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 22:08,7 | |
2 | 65 | Скрипкина Алина | 2001 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 22:10,9 | |
3 | 61 | Сорокина Ксения | 2002 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 23:07,9 | |
4 | 63 | Рейтарова Елена | 2002 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 23:32,1 | |
5 | 48 | Мерклингер Ирина | 2001 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 24:20,6 | |
6 | 64 | Евдокимова Дарья | 2001 | 1р | СДЮСШ Щучинск | 25:59,1 | |
7 | 60 | Боранбаева Карина | 2002 | 2р | СДЮСШ Щучинск | 29:54,2 | |
8 | 59 | Бердникова Дарья | 2002 | 2р | СДЮСШ Щучинск | 30:29,4 | |
9 | 53 | Попова Ирина | 2001 | 1юр | СДЮСШ Зеренда | 32:51,1 | |
10 | 57 | Машкова Анастасия | 2002 | СДЮСШ Буланды | 33:11,6 | ||
11 | 51 | Шитова Людмила | 2002 | СДЮСШ Буланды | 34:34,6 | ||
12 | 55 | Хурмет Айсулу | 2002 | ДЮСШ Жаркаин | 35:18,4 | ||
в/к | 66 | Шевчук Ксения | 2002 | кмс | Астана | ДЮСШ №2 | 21:10,7 |
в/к | 56 | Шуляк Арина | 2001 | кмс | Астана | ДЮСШ №2 | 23:19,7 |
в/к | 47 | Бондаренко Валерия | 2001 | 1р | Астана | ДЮСШ №2 | 23:20,0 |
в/к | 52 | Гетман Лилия | 2002 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 27:03,0 |
DNS | 49 | Костенко Виктория | 2002 | СДЮСШ Зеренда | DNS | ||
DNS | 50 | Занько Регина | 2001 | 3р | ОШИОСД с.Максимовка | DNS | |
DNS | 54 | Фетченко Татьяна | 2002 | 3р | ОШИОСД с.Максимовка | DNS | |
DNS | 58 | Прудникова Анастасия | 2002 | 3р | СДЮСШ Зеренда | DNS | |
DNS | 67 | Гроссова Ирина | 2001 | 1р | ОШИОСД Щучинск | DNS |
Младшие девушки – 3 км | |||||||
1 | 24 | Донцова Ульяна | 2003 | СДЮСШ Сандыктау | 14:07,6 | ||
2 | 25 | Ширяева Виктория | 2003 | 2р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 15:02,2 | |
3 | 22 | Яценко Диана | 2004 | 2р | СДЮСШ Щучинск | 15:11,8 | |
4 | 16 | Ульрих Алёна | 2003 | 3р | ОСДЮШОР №2 Сандыктау | 15:56,6 | |
5 | 6 | Сорокина Екатерина | 2003 | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 16:10,7 | ||
6 | 28 | Поджидаева Полина | 2003 | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 16:43,4 | ||
7 | 27 | Ушмугина Ольга | 2005 | 1юр | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 16:45,5 | |
8 | 21 | Байгужина Алина | 2003 | СДЮСШ Буланды | 16:51,2 | ||
9 | 9 | Тиминова Валерия | 2007 | 1юр | СДЮСШ Щучинск | 17:16,5 | |
10 | 18 | Аманжолова Аделина | 2004 | СДЮСШ Зеренда | 17:22,5 | ||
11 | 10 | Миних Виолетта | 2005 | 3р | СДЮСШ Щучинск | 17:57,2 | |
12 | 26 | Карагодина Ксения | 2005 | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 18:19,1 | ||
13 | 13 | Сабирова Аружан | 2004 | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 18:40,4 | ||
14 | 7 | Смирнова Вероника | 2006 | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 18:45,6 | ||
15 | 14 | Мосорова Арина | 2003 | СДЮСШ Зеренда | 18:51,8 | ||
16 | 8 | Щербакова Виктория | 2007 | 2юр | СДЮСШ Щучинск | 19:30,2 | |
17 | 1 | Куровская Карина | 2006 | СДЮСШ Щучинск | 22:10,3 | ||
18 | 5 | Гладышко Таисия | 2005 | СДЮСШ Зеренда | 25:11,7 | ||
в/к | 17 | Геращенко Мария | 2004 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 14:26,3 |
в/к | 23 | Лазутина Ангелина | 2003 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 14:29,2 |
в/к | 20 | Филина Елизавета | 2004 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 15:27,7 |
в/к | 15 | Филина Анастасия | 2004 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 15:42,6 |
в/к | 2 | Попова Евгения | 2004 | 3р | Астана | ДЮСШ №2 | 18:35,4 |
в/к | 3 | Шадрина Влада | 2003 | Астана | ДЮСШ №2 | 19:20,0 | |
в/к | 4 | Нечкина Виктория | 2003 | 2р | Астана | ДЮСШ №2 | 20:09,1 |
DNS | 11 | Штанникова Алина | 2005 | СДЮСШ Сандыктау | DNS | ||
DNS | 12 | Хвощёнок Анастасия | 2005 | СДЮСШ Сандыктау | DNS | ||
DNS | 19 | Кононова Валерия | 2003 | 3р | СДЮСШ Сандыктау | DNS | |
Темпе | ратура | Участники | |||||
возд. | Заявлено | Стартовало Не старт. | Финишировало | Не финиш. | |||
– 10°С | 65 | 53 ! 12 | 53 | 0 |
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОО “Федерация лыжных гонок Акмолинской области” | |||||||
КУБОК АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ | |||||||
итоговый протокол Ход свободный Дата проведения: 8.12.2016 г. Место проведения: Начало соревнований: 10:00 г. Щучинск, лыжная база ЦСКА Окончание соревнований: 13:45 | |||||||
Жюри соревнований: | Технические данные: | ||||||
Главный судья: Коломеец О.С. (г. Щучинск) | Дистанция: 6 / 9 км | ||||||
Мухина С.Т. (с. Балкашино) | Длина круга: 3 км | ||||||
Александров Н.Ю. (г. Кокшетау) | Количество кругов: 2 / 3 | ||||||
Место | Старт. номер | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Организация, Район | Результат | |
Мужчины – 9 км | |||||||
1 | 14 | Чеботько Николай | 1982 | змс | ШВСМ, Щучинск | 21:33,3 | |
2 | 12 | Рахимбаев Алмас | 1989 | мс | ШВСМ, Щучинск | 22:00,5 | |
3 | 15 | Величко Евгений | 1987 | мсмк | ШВСМ, Щучинск | 22:32,8 | |
4 | 9 | Жолдаспаев Руслан | 1996 | мс | ШВСМ, Кокшетау | 23:18,2 | |
5 | 8 | Коломеец Дмитрий | 1996 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 24:00,1 | |
6 | 2 | Коломиец Иван | 1996 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 24:44,1 | |
7 | 5 | Сирик Сергей | 1994 | кмс | ШВСМ, Сандыктау | 24:45,2 | |
8 | 6 | Кельш Александр | 1994 | кмс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 27:39,5 | |
9 | 3 | Левен Виктор | 1995 | кмс | ОСДЮШОР №2 Сандыктау | 28:11,4 | |
10 | 4 | Кельш Роман | 1994 | кмс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 29:12,4 | |
в/к | 11 | Башмаков Наиль | 1995 | мс | Алматы | ШВСМ | 22:02,3 |
в/к | 7 | Хмельницкий Игорь | 1995 | мс | Алматы | ШВСМ | 22:36,7 |
в/к | 10 | Ковалев Владислав | 1996 | кмс | Костан.обл | ОДЮСШ №3 | 23:56,2 |
в/к | 1 | Зайцев Андрей | 1983 | кмс | Астана | ШВСМ | 26:00,8 |
DNS | 13 | Мухин Ринат | 1994 | мс | СКО | ЦПОР | DNS |
Юниоры – 9 км | |||||||
1 | 22 | Мухин Александр | 1998 | мс | ШВСМ, Сандыктау | 22:12,7 | |
2 | 16 | Анастасияди Владислав | 1998 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 25:51,1 | |
3 | 18 | Естай Талгат | 1998 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 25:58,8 | |
4 | 20 | Естай Мурат | 1998 | 1р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 26:09,8 | |
в/к | 21 | Воробьев Александр | 1998 | мс | Алматы | ШВСМ | 23:28,7 |
DNS | 19 | Темиржанов Сабыржан | 1998 | 2р | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | DNS | |
DNS | 17 | Ермоленко Петр | 1997 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | DNS | |
Старшие юноши – 9 км | |||||||
1 | 39 | Гридин Никита | 2000 | кмс | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 22:38,5 | |
2 | 38 | Неруш Михаил | 2000 | кмс | ОСДЮШОР №2 Кокшетау | 24:24,8 | |
3 | 36 | Попов Ярослав | 1999 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 24:30,9 | |
4 | 33 | Сатмулдинов Серик | 2000 | 1р | ОШИОСД Сандыктау | 24:32,5 | |
5 | 23 | Черняев Данила | 2000 | 1р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 24:37,7 | |
6 | 27 | Матасов Святослав | 2000 | 2р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 25:16,2 | |
7 | 29 | Мельник Дмитрий | 2000 | 2р | ОСДЮШОР №2 Щучинск | 25:55,1 | |
8 | 35 | Альбеков Дален | 1999 | 1р | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 25:55,5 | |
9 | 34 | Борисов Денис | 2000 | 1р | ОСДЮШОР №2 Зеренда | 26:50,5 | |
10 | 28 | Рейтаров Сергей | 2000 | 1р | СДЮСШ Сандыктау | 27:57,2 | |
11 | 24 | Сайфулин Олег | 2000 | 1р | ОШИОСД Ерейментау | 28:52,9 | |
12 | 32 | Коптяков Адам | 2000 | 1р | ОШИОСД Ерейментау | 29:31,1 | |
13 | 40 | Вятчанин Владимир | 2000 | СДЮСШ Буланды | 30:06,6 | ||
