Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат12 марта.
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат гонка преследования (пасьют), 10 км, юноши 12 марта
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат гонка преследования (пасьют), 10 км, юноши 12 марта 12,00
Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди юношей на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в воскресенье, 12 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | |
1 | 3 | GERHARDSEN S. | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 27:25.9 |
2 | 5 | ENGELMANN A. | GER | 1+1+1+0 | 3 | +19.3 |
3 | 8 | HEIKKINEN A. | FIN | 1+1+2+0 | 4 | +1:00.3 |
4 | 1 | KALKENBERG K. | NOR | 1+2+2+1 | 6 | +1:01.7 |
5 | 2 | LEGOVIC M. | CRO | 0+0+2+3 | 5 | +1:45.2 |
6 | 7 | HAFENMAIR E. | GER | 2+1+1+1 | 5 | +1:51.2 |
7 | 12 | SEIDL E. | GER | 0+1+2+0 | 3 | +2:03.4 |
8 | 24 | NECHWATAL T. | GER | 0+1+1+2 | 4 | +2:05.8 |
9 | 11 | LOZZA C. | ITA | 2+0+3+0 | 5 | +2:06.5 |
10 | 23 | DE BROECK J. | CAN | 0+0+1+1 | 2 | +2:07.3 |
11 | 9 | LEKHALHUSNES N. | NOR | 2+1+3+0 | 6 | +2:20.5 |
12 | 6 | KEHVA M. | EST | 1+2+1+0 | 4 | +2:27.3 |
13 | 26 | MARCH LT. | AUT | 1+0+2+0 | 3 | +2:31.1 |
14 | 29 | KHMILM. | UKR | 1+1+2+0 | 4 | +2:38.1 |
15 | 30 | DEMARMELSS. | SUI | 2+2+0+0 | 4 | +2:39.2 |
16 | 20 | TROJER P. | SLO | 2+0+2+1 | 5 | +2:41.3 |
17 | 17 | BORKOVSKYI B. | UKR | 1+2+1+2 | 6 | +2:45.4 |
18 | 19 | GROSEU SIMIC R. | SLO | 1+1+1+0 | 3 | +2:45.5 |
19 | 33 | SUCHODOLSKI F. | POL | 1+0+1+1 | 3 | +2:56.9 |
20 | 4 | RUSTEN S. | NOR | 3+2+1+1 | 7 | +3:02.7 |
21 | 10 | COMPAGNONI D. | ITA | 3+1+1+0 | 5 | +3:11.9 |
22 | 28 | SLETTEMARK S. | GRL | 1+2+1+1 | 5 | +3:20.9 |
23 | 25 | NAUMANEN E. | FIN | 1+1+0+3 | 5 | +3:33.5 |
24 | 31 | OMEJCA. | SLO | 1+1+1+0 | 3 | +3:35.5 |
25 | 21 | BROUSSEAU B. | CAN | 1+0+1+3 | 5 | +3:44.5 |
26 | 43 | CIENIK M. | SVK | 0+0+1+1 | 2 | +3:56.3 |
27 | 15 | MATUSIK H. | POL | 0+2+1+1 | 4 | +3:59.8 |
28 | 37 | JANSA F. | CZE | 0+3+0+1 | 4 | +4:13.4 |
29 | 34 | GREBENCHSHIKOV Y. | KAZ | 0+0+1+3 | 4 | +4:15.9 |
30 | 14 | MALUSEKD. | CZE | 4+2+1+0 | 7 | +4:17.1 |
31 | 40 | CERVENKA M. | USA | 1+2+1+0 | 4 | +4:26.8 |
32 | 16 | PERISSUTTI A. | ITA | 4+1+0+3 | 8 | +4:30.5 |
33 | 13 | LINDTENBERG H. | SWE | 4+2+1+2 | 9 | +4:33.5 |
34 | 22 | LARSSON J. | SWE | 3+1+3+3 | 10 | +4:34.8 |
35 | 57 | ADAMOV M. | SVK | 0+2+1+0 | 3 | +4:53.5 |
36 | 38 | LITVINOV Y. | KAZ | 0+1+2+1 | 4 | +4:58.8 |
37 | 27 | REPNIK T. | SLO | 2+4+0+1 | 7 | +5:06.3 |
38 | 42 | GLASSER D. | AUT | 1+1+2+1 | 5 | +5:08.3 |
39 | 35 | GILFILLAN D. | CAN | 2+0+0+1 | 3 | +5:10.0 |
40 | 47 | PARMANTIER S. | BEL | 2+2+0+1 | 5 | +5:16.4 |
41 | 36 | BORGULA J. | SVK | 1+2+1+3 | 7 | +5:21.6 |
42 | 32 | KLEMETTINEN J. | FIN | 1+3+1+2 | 7 | +5:27.2 |
43 | 18 | SCHOBER J. | AUT | 2+1+1+3 | 7 | +5:31.9 |
44 | 58 | CERNAK A. | SVK | 0+0+2+0 | 2 | +5:32.6 |
45 | 44 | NEVEROV Y. | EST | 4+3+1+2 | 10 | +5:33.0 |
46 | 60 | SPARKE P. | AUS | 2+1+1+1 | 5 | +5:45.1 |
47 | 51 | MARTAN M. | CZE | 0+4+0+3 | 7 | +5:47.5 |
48 | 54 | DZHORGOV G. | BUL | 2+2+0+0 | 4 | +5:56.4 |
49 | 49 | SHEPPARD T. | USA | 2+2+2+1 | 7 | +6:02.1 |
50 | 50 | STANISH B. | AUS | 1+1+0+2 | 4 | +6:02.9 |
51 | 55 | KABRDA J. | CZE | 1+2+0+1 | 4 | +6:08.1 |
52 | 41 | VSIVTSEV I. | EST | 3+1+2+3 | 9 | +6:21.0 |
53 | 46 | MAKARENKO Y | UKR | 3+1+0+1 | 5 | +6:21.3 |
54 | 56 | URS H. | ROU | 1+2+3+0 | 6 | +6:30.1 |
55 | 52 | GILBERT X. | CAN | 2+1+2+2 | 7 | +6:30.7 |
56 | 59 | SOULE E. | USA | 4+4+0+0 | 8 | +7:34.2 |
57 | 39 | FINK M. | BEL | 1+4+2+2 | 9 | +8:15.8 |
58 | 53 | ZICHIL N. | ROU | 1+1+5+1 | 8 | +8:58.8 |
59 | 48 | CRNIC F. | CRO | 1+2+3+5 | 11 | +9:33.9 |
60 | 45 | BARBIERU D. | ROU | 2+3+4+4 | 13 | +9:55.9 |
Источник: biathlonresults.com