Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат10 марта.
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат спринт 6 км, девушки 10 марта
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат спринт 6 км, девушки 10 марта 13,00
Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представительниц слабого пола на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжниц состоялись в пятницу, 10 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 15 | TANNHEIMER Julia | GER | 1+1 | 17:45.0 |
2 | 43 | KINK Julia | GER | 1+0 | +26.2 |
3 | 37 | PLOSCH Astrid | ITA | 0+0 | +42.6 |
4 | 14 | TANGLANDER Elsa | SWE | 0+2 | +43.1 |
5 | 45 | BRANNARE-GRAN Maren | NOR | 1+0 | +54.6 |
6 | 59 | PLECHACOVA Ilona | CZE | 0+2 | +1:29.1 |
7 | 35 | HORODNA Olena | UKR | 1+0 | +1:32.7 |
8 | 52 | CARPELLA Fabiana | ITA | 1+1 | +1:36.6 |
9 | 4 | WULFF BERNTSEN Kaia | NOR | 1+0 | +1:50.6 |
10 | 71 | JOERANLI Lene | NOR | 1+1 | +2:06.1 |
11 | 39 | KRIZOVA Valerie | CZE | 0+1 | +2:09.9 |
12 | 57 | MOLENTOVA Tamara | SVK | 1+1 | +2:11.4 |
13 | 40 | GEORGIEVA Irina | BUL | 0+1 | +2:17.3 |
14 | 23 | PARADIS Desiree | CAN | 0+2 | +2:28.2 |
15 | 54 | ZIMMERMANN Lea | GER | 2+1 | +2:29.7 |
16 | 9 | COBB Virginia | USA | 1+1 | +2:31.1 |
17 | 27 | GREEN Moira | CAN | 1+2 | +2:32.4 |
18 | 66 | MERKUSHYNA Oleksandra | UKR | 2+3 | +2:36.5 |
19 | 76 | GAUTERO Carlotta | ITA | 2+2 | +2:36.9 |
20 | 29 | WESTERLUND Teodora | FIN | 1+1 | +2:38.1 |
21 | 68 | GARGULAKOVA Alzbeta | SVK | 1+1 | +2:42.2 |
22 | 30 | ARENDARCZYK Oliwia | POL | 0+1 | +2:47.0 |
23 | 8 | KULHANKOVA Anna | CZE | 1+1 | +2:49.2 |
24 | 25 | HAEMAELAEINEN Inka | FIN | 1+2 | +2:50.8 |
25 | 32 | LAAGER Alessia | SUI | 1+2 | +2:51.3 |
26 | 12 | HEIGL Selina | AUT | 2+1 | +2:52.8 |
27 | 47 | MAKOVINYOVA Kristina | SVK | 0+2 | +3:00.9 |
28 | 28 | GENEVA Milana | KAZ | 2+1 | +3:01.2 |
29 | 5 | PRYKHODKO Kseniia | UKR | 1+2 | +3:02.1 |
30 | 51 | PINTER Lena | AUT | 2+1 | +3:04.7 |
31 | 19 | CHUPIK Yana | KAZ | 1+0 | +3:05.1 |
32 | 49 | KONOPLJOVA Violetta | EST | 0+2 | +3:06.6 |
33 | 65 | BAUMANN Lena | SUI | 2+3 | +3:23.7 |
34 | 62 | FODSTAD Ragna | NOR | 2+3 | +3:32.1 |
35 | 56 | MIRONOVA Valeriya | KAZ | 1+2 | +3:38.1 |
36 | 11 | REPE Zala | SLO | 2+2 | +3:38.2 |
37 | 7 | PUSCARIU Dorina | ROU | 1+0 | +3:38.5 |
38 | 58 | RUD Alexandra | USA | 1+1 | +3:41.0 |
39 | 69 | MILLINGER Anna | AUT | 3+1 | +3:49.4 |
40 | 60 | GERMATA Majka | POL | 2+0 | +3:51.8 |
41 | 78 | RIMBEU Adelina | ROU | 2+2 | +3:52.1 |
42 | 17 | GABRIEL Manon | BEL | 1+1 | +3:53.2 |
43 | 50 | MARINO Anna | CAN | 1+4 | +3:53.5 |
44 | 53 | HURSKAINEN Saga | FIN | 1+1 | +3:54.2 |
45 | 41 | SEVER Ela | SLO | 2+3 | +3:54.6 |
46 | 1 | PACCHIODI Alice | ITA | 1+3 | +4:00.7 |
47 | 18 | LISZKA Amelia | POL | 3+3 | +4:05.4 |
48 | 75 | SHEIHAS Valeriia | UKR | 2+1 | +4:14.3 |
49 | 36 | TAKEUCHI Mikoto | JPN | 3+1 | +4:16.0 |
50 | 79 | BARTOVA Veronika | CZE | 1+2 | +4:18.8 |
51 | 22 | MICHALECHOVA Veronika | SVK | 1+2 | +4:21.1 |
52 | 31 | STOLLBERGER Rosaly Mavie | AUT | 4+1 | +4:25.9 |
53 | 24 | JEONG Seeun | KOR | 2+0 | +4:58.8 |
54 | 72 | WIDLAK Milena | POL | 3+1 | +4:58.9 |
55 | 44 | DEBLOEM Marine | BEL | 4+3 | +5:08.0 |
56 | 61 | STERLE Kiara | SLO | 2+1 | +5:08.3 |
57 | 21 | CHOLAKOVA Vyara | BUL | 2+3 | +5:12.2 |
58 | 74 | POLDYAYEVA Mariya | KAZ | 2+3 | +5:15.7 |
59 | 73 | HULSHOF Alexandra | CAN | 3+2 | +5:30.6 |
60 | 63 | SCHIOP Andreea | ROU | 1+2 | +5:37.6 |
61 | 67 | KIM Hyewon | KOR | 0+4 | +5:55.8 |
62 | 38 | HUDRLIK Evelyn | USA | 3+2 | +6:00.9 |
63 | 13 | MCCANN Ava | AUS | 2+2 | +6:04.3 |
64 | 33 | KIM Minji | KOR | 2+3 | +6:04.6 |
65 | 46 | DUICU Maria | ROU | 3+3 | +6:10.0 |
66 | 34 | TSIARKA Maria | GRE | 2+3 | +6:26.4 |
67 | 77 | MEZNAR Viktorija | SLO | 0+5 | +6:44.4 |
68 | 16 | BOZOKI Laura | HUN | 5+1 | +6:51.1 |
69 | 3 | ERDENEBILEG Khongorzul | MGL | 1+2 | +7:12.8 |
70 | 70 | CAMPBELL Emily | USA | 3+3 | +7:16.3 |
71 | 10 | BELLI Maria | GRE | 2+4 | +7:47.2 |
72 | 48 | SPARKE Chilli | AUS | 3+2 | +8:11.2 |
73 | 20 | DANOSKA Mihaela | MKD | 3+4 | +8:22.6 |
74 | 2 | RUSU Arina | MDA | 3+3 | +10:03.9 |
75 | 6 | NORTHONG Phitchapha | THA | 3+2 | +11:20.3 |
76 | 64 | VAIKOU Aikaterini | GRE | 3+4 | +11:35.5 |
77 | 42 | BUNMANI Parichat | THA | 3+4 | +13:45.0 |
26 | IWASA Kanaha | JPN | 2+1 | DSQ | |
55 | VAELBE Vibeke | EST | DNS |
Источник: biathlonresults.com