Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат12 марта.
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат гонка преследования (пасьют), девушки 12 марта
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат гонка преследования (пасьют), девушки 12 марта 11,00
Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представительниц слабого пола на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжниц состоялись в воскресенье, 12 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 1 | TANNHEIMER Julia | GER | 1+1+1+1 | 24:38.4 |
2 | 2 | KINK Julia | GER | 3+0+2+0 | +1:43.7 |
3 | 5 | BRANNARE-GRAN Maren | NOR | 0+1+3+0 | +2:07.6 |
4 | 6 | PLECHACOVA Ilona | CZE | 0+1+1+1 | +2:32.7 |
5 | 8 | CARPELLA Fabiana | ITA | 1+2+0+1 | +2:49.7 |
6 | 3 | PLOSCH Astrid | ITA | 3+0+1+0 | +2:56.3 |
7 | 15 | ZIMMERMANN Lea | GER | 1+1+0+1 | +3:13.8 |
8 | 9 | WULFF BERNTSEN Kaia | NOR | 1+0+1+0 | +3:14.2 |
9 | 25 | LAAGER Alessia | SUI | 0+0+0+1 | +3:18.8 |
10 | 18 | MERKUSHYNA Oleksandra | UKR | 0+4+0+1 | +3:21.7 |
11 | 7 | HORODNA Olena | UKR | 0+1+2+2 | +3:28.4 |
12 | 11 | KRIZOVA Valerie | CZE | 0+1+1+0 | +3:36.9 |
13 | 4 | TANGLANDER Elsa | SWE | 3+2+3+2 | +4:22.4 |
14 | 27 | MAKOVINYOVA Kristina | SVK | 1+0+1+0 | +4:35.7 |
15 | 28 | GENEVA Milana | KAZ | 0+1+1+1 | +4:53.0 |
16 | 12 | MOLENTOVA Tamara | SVK | 1+2+2+1 | +4:54.0 |
17 | 22 | ARENDARCZYK Oliwia | POL | 0+1+0+0 | +4:58.0 |
18 | 23 | KULHANKOVA Anna | CZE | 1+0+1+0 | +4:58.6 |
19 | 30 | PINTER Lena | AUT | 1+1+1+0 | +5:05.8 |
20 | 17 | GREEN Moira | CAN | 1+0+1+3 | +5:06.0 |
21 | 10 | JOERANLI Lene | NOR | 1+3+1+1 | +5:16.7 |
22 | 14 | PARADIS Desiree | CAN | 1+0+0+2 | +5:25.6 |
23 | 33 | BAUMANN Lena | SUI | 1+1+0+2 | +5:26.6 |
24 | 43 | MARINO Anna | CAN | 1+0+1+2 | +5:28.1 |
25 | 34 | FODSTAD Ragna | NOR | 0+1+1+3 | +5:28.7 |
26 | 16 | COBB Virginia | USA | 1+1+0+2 | +5:29.9 |
27 | 20 | WESTERLUND Teodora | FIN | 3+0+2+2 | +5:46.8 |
28 | 13 | GEORGIEVA Irina | BUL | 0+0+3+1 | +6:01.6 |
29 | 32 | KONOPLJOVA Violetta | EST | 2+0+0+3 | +6:19.9 |
30 | 37 | PUSCARIU Dorina | ROU | 1+1+0+0 | +6:27.9 |
31 | 26 | HEIGL Selina | AUT | 2+0+1+3 | +6:36.1 |
32 | 52 | STOLLBERGER Rosaly Mavie | AUT | 2+1+0+1 | +6:40.8 |
33 | 19 | GAUTERO Carlotta | ITA | 1+4+1+3 | +6:42.1 |
34 | 39 | MILLINGER Anna | AUT | 1+2+2+0 | +6:43.3 |
35 | 50 | BARTOVA Veronika | CZE | 1+0+0+0 | +6:46.6 |
36 | 29 | PRYKHODKO Kseniia | UKR | 2+1+1+2 | +6:48.4 |
37 | 24 | HAEMAELAEINEN Inka | FIN | 1+1+4+3 | +6:58.7 |
38 | 31 | CHUPIK Yana | KAZ | 0+1+2+1 | +7:03.6 |
39 | 55 | DEBLOEM Marine | BEL | 0+1+2+0 | +7:31.2 |
40 | 47 | LISZKA Amelia | POL | 3+3+0+0 | +7:48.6 |
41 | 54 | WIDLAK Milena | POL | 1+0+0+0 | +8:04.4 |
42 | 58 | POLDYAYEVA Mariya | KAZ | 1+2+1+0 | +8:09.7 |
43 | 38 | RUD Alexandra | USA | 0+1+1+2 | +8:09.8 |
44 | 40 | GERMATA Majka | POL | 1+2+0+1 | +8:12.7 |
45 | 36 | REPE Zala | SLO | 1+1+2+2 | +8:14.6 |
46 | 46 | PACCHIODI Alice | ITA | 0+3+2+1 | +8:19.9 |
47 | 56 | STERLE Kiara | SLO | 1+0+2+0 | +8:42.2 |
48 | 57 | CHOLAKOVA Vyara | BUL | 1+2+1+1 | +8:48.1 |
49 | 44 | HURSKAINEN Saga | FIN | 2+0+1+1 | +9:14.0 |
50 | 42 | GABRIEL Manon | BEL | 2+1+1+2 | +9:20.1 |
51 | 51 | MICHALECHOVA Veronika | SVK | 1+2+1+2 | +9:29.6 |
52 | 48 | SHEIHAS Valeriia | UKR | 0+3+0+3 | +10:08.1 |
53 | 41 | RIMBEU Adelina | ROU | 3+3+2+3 | +10:18.6 |
54 | 59 | HULSHOF Alexandra | CAN | 3+1+1+2 | +10:35.9 |
55 | 49 | TAKEUCHI Mikoto | JPN | 2+3+4+0 | +10:42.0 |
56 | 35 | MIRONOVA Valeriya | KAZ | 2+2+3+2 | +11:18.0 |
57 | 53 | JEONG Seeun | KOR | 0+1+1+2 | +11:59.9 |
58 | 60 | SCHIOP Andreea | ROU | 3+1+2+2 | +13:56.8 |
21 | GARGULAKOVA Alzbeta | SVK | 1+0+2 | DNF | |
45 | SEVER Ela | SLO | DNS |
Источник: biathlonresults.com