БУРАБАЙСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
БУРАБАЙСКАЯ (ЩУЧИНСКАЯ) МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА – ТОО «АВИЦЕННА-БУРАБАЙ»
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «АВИЦЕННА-БУРАБАЙ»
Наименование на русском – ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВИЦЕННА-БУРАБАЙ»
Наименование на казахском – «АВИЦЕННА-БУРАБАЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Юридический адрес: Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, Микрорайон Црб, здание 1В, почтовый индекс 021700
Дата последней (пере)регистрации: 03 июля 2019 года
Виды деятельности – Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
Учредители:
- ГАГАРКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА;
- ГАГАРКИНА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА;
Первый руководитель: КИЛАСЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Плательщик НДС (Начиная с 06.09.2017)
Участник Государственных Закупок РК
Номенклатура: Многопрофильная Межрайонная больница.
Контакты
Контакты | |
ТОО «Авиценна-Бурабай» Тел.: +7(71636) 2 31 95 | |
Юридический адрес: | Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, Микрорайон ЦРБ, земельный участок 1В |
Первый руководитель | КИЛАСЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Телефон приемной: +7 (71636) 2 31 95 |
Заместитель директорапо лечебно-профилактической работе: | СУГЕМБАЕВА ГАЛИЯ АМАНГЕЛЬДИНОВНА Телефон: +7 (71636) 3 24 68 |
Главный бухгалтер: | АХМЕТОВА ДИНАРА АЙДОСОВНА Телефон: +7 (777) 577 19 99 |
Заместитель директора АХЧ: | МАРАНДИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Телефон: +7 (71636) 2 29 01 |
Регистратура КДО: | +7 (71636) 2 33 73 |
Регистратура отделения участковой службы: | +7 (71636) 6 46 94 |
E-mail: | avicenna-burabay@mail.kz |
БИН | 160640027738 |
РНН | 032400219802 |
ОКПО | 53321164 |
КАТО | 117020100 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
цен медицинских услуг, оказываемых на платной основе | ||
ТОО “Авиценна Бурабай” | ||
на 2021 год | ||
№ п\п | Наименование услуг | Стоимость в тенге |
1. | Медицинские | |
1.1 | Медицинский осмотр | |
1 | Медицинский осмотр 075/у для поступления на работу или учебу (мужчины/женщины) | 5 050 |
2 | Медицинский осмотр 076/у для хранения и нащения оружия | 4 700 |
3 | Медицинский осмотр о допуске к управлению транспортным средством (073/у) | 4 700 |
4 | Медицинский осмотр по санитарным книжкам (женщины / мужчины)) | 3 000 |
1.2. | Лабораторные анализы | |
1 | Общий анализ крови | 1 100 |
2 | Развернутый анализ крови (общий анализ крови, свертываемость, длит.кровотечения, тромбоциты) | 2 400 |
3 | Общий анализ мочи | 600 |
4 | Анализ крови на микрореакцию с учетом забора крови | 600 |
5 | Анализ крови на микрореакцию без учета забора крови | 450 |
6 | Экспресс анализ на сахар | 710 |
7 | Экспресс анализ на холестерин | 400 |
8 | Анализ мочи по Нечипоренко | 550 |
9 | Анализ мазка на цитологию | 900 |
10 | Анализ на определение грибка | 450 |
11 | Анализ на гонорею в мазке | 940 |
12 | Анализ на гарднереллез в мазке | 700 |
13 | Анализ на трихомониаз в мазке | 950 |
14 | Комплекс серологических реакций с учетом забора крови | 650 |
15 | Комплекс серологических реакций без учета забора крови | 500 |
16 | Анализ крови мочевая кислота | 800 |
17 | Анализ крови на дому | 2 300 |
18 | Микроскопическое исследование мазка диагностическое | 1 300 |
19 | Исследование мокроты на микобактерию туберкулеза | 900 |
20 | Анализ крови на ВУИ | 8 700 |
21 | Анализ крови на ИППП | 9 100 |
22 | Определение общего билирубина | 300 |
23 | Определение креатинина | 400 |
24 | Определение мочевины | 300 |
25 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 350 |
26 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 350 |
27 | Определение общего белка | 300 |
28 | Тимоловая проба | 200 |
29 | Фибриноген – автомат | 450 |
30 | Определение сывороточного железа | 900 |
31 | Определение С-реактивного белка | 250 |
32 | Определение бета-липопротеидов | 250 |
33 | Определение ревматоидного фактора | 500 |
34 | Подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE клетки | 1 400 |
35 | Определение времени свертываемости капиллярной крови | 400 |
36 | Гематокрит | 850 |
37 | Определение желтых пигментов в моче | 400 |
38 | Определение ацетона в моче | 200 |
39 | Исследование кала на яйца глист | 510 |
40 | Протромбиновое время – автомат | 450 |
41 | Определение АЧТВ – автомат | 450 |
42 | Реакция Хедельсона | 950 |
43 | Реакция Райта | 1 050 |
44 | Реакция Вассермана | 1 400 |
45 | Исследование кала на скрытую кровь | 650 |
46 | Определение триглицеридов | 1 650 |
47 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 400 |
48 | Определение амилазы | 300 |
49 | Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
50 | Тропонин тест | 2 100 |
51 | Исследование кала на копрологию | 900 |
52 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) протромбинового комплекса | 550 |
1.3. | Функциональные измерения | |
1 | Общее исследование (определение остроты зрения ) | 1 200 |
2 | Объем аккомодаций | 1 400 |
3 | Определение поля зрения | 900 |
4 | Исследование фузий | 800 |
5 | Рефрактометрия | 650 |
6 | Измерение внутриглазного давления | 950 |
7 | Определение цветоощущений | 950 |
8 | Определение слуха шепотной речью | 200 |
9 | Антропометрия | 450 |
10 | Продувание слуховых труб | 300 |
11 | Акуметрия | 800 |
12 | Аудиометрия | 2 000 |
13 | Массаж барабанной перепонки | 500 |
14 | Прокол гаймаровых пазух | 2 000 |
15 | Промывание гаймаровых пазух | 2 000 |
16 | Промывание серных пробок | 1 300 |
17 | Промывание миндалин | 900 |
18 | Удаление атером | 900 |
19 | Тампонада переднего носа | 1 200 |
20 | Внутригортанное вливание | 850 |
21 | Удаление инородных тел | 550 |
22 | Взятие мазка из лор органов | 300 |
23 | Туалет барабанной полости | 600 |
24 | Глазная тонометрия | 1 000 |
25 | Анемизация слизистой оболочки носа | 800 |
26 | Вакуум-дренаж лор органов | 1 100 |
27 | Перемещение придаточных пазух носа | 1 200 |
28 | Продувание по Палицеру | 600 |
29 | Вибромассаж барабанных перепонок | 600 |
30 | Промывание миндалин | 600 |
31 | Обработка миндалин | 600 |
32 | Мазевые повязки носовых ходов | 600 |
33 | Турунды с лек. Средством в ухо | 600 |
34 | Удаление серной пробки | 1 200 |
35 | Удаление инородных тел | 1 750 |
36 | Аудиограмма | 2 350 |
37 | Пункция верхне-челюстной пазухи | 2 350 |
38 | Заушные блокады | 1 200 |
39 | Вскрытие атеромы мочки уха | 2 350 |
40 | Внутриносовые блокады | 1 450 |
41 | Заушные блокады | 1 750 |
42 | Подбор очков | 500 |
43 | Массаж век | 1 900 |
44 | Расширение слезных точек | 2 300 |
45 | Офтальмоскопия | 255 |
46 | Циклоскопия | 1 150 |
47 | Гониоскопия | 1 700 |
48 | Снятие швов (офтальмолог) | 800 |
1.4. | Компьютерная томография | |
1 | Компьютерная томография головного мозга | 11 500 |
2 | Компьютерная томография шеи | 11 500 |
3 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | 11 500 |
4 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшного пространства | 11 500 |
5 | Компьютерная томография органов малого таза | 11 500 |
6 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 11 500 |
7 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 11 500 |
8 | Компьютерная томография пирамид височных костей | 11 500 |
9 | Компьютерная томография прочих органов | 11 500 |
1.5. | Хирургические услуги | |
1 | Вскрывание абсцессов (амбулаторные больные) | 1 400 |
2 | Перевязка | 1 750 |
3 | Перевязка (медикаментами и мазями ) | 2 200 |
4 | Удаление ногтевой пластины | 4 700 |
5 | Наложение гипсовой повязки (плечо, ключица, бедро, колено) | 5 800 |
6 | Наложение гипсовой повязки (голеностоп, лучевая кость) | 3 500 |
7 | Наложение гипсовой повязки (пальцы кисти) | 2 200 |
8 | Снятие гипсовой повязки | 820 |
9 | Первичная хирургическая обработка раны | 1 750 |
10 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением шва | 3 500 |
11 | Вправление вывихов | 2 600 |
12 | Плевральная пункция | 2 350 |
13 | циркумцизио (иссечение) крайней плоти детская | 5 800 |
14 | циркумцизио (иссечение) крайней плотиввзрослая | 10 000 |
15 | Формирование фистулы | 6 150 |
16 | Удаление метало кости | 2 350 |
17 | Пункция 1-го сустава | 2 350 |
18 | Троакарная эпицистостомия | 7 000 |
1.6. | Физиотерапевтические процедуры | |
1 | Электрофорез | 850 |
2 | Дарсонвализация местная | 600 |
3 | УЗТ (ультразвук) | 600 |
5 | Ингаляция | 400 |
6 | УВЧ | 600 |
9 | Небулайзер | 120 |
10 | Магнитотерапия | 400 |
1.7. | Кардиологические исследования | |
1 | Электрокардиограмма | 1 500 |
2 | Электрокардиограмма на дому | 3 800 |
3 | Расшифрование электрокардиограммы | 370 |
4 | Кардиокомплекс | 7 000 |
1.8. | Рентгенологические исследования | |
1 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2 500 |
2 | Рентгенологическое исследование пазух носа | 2 000 |
3 | Рентгенологическое исследование пищевода | 3 400 |
6 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 3 000 |
7 | Рентгенография сердца с констатированием пищевода в 3-х проекциях | 7 200 |
8 | Рентгенография обзорная брюшной полости | 1 900 |
9 | Рентгенография обзорная почек | 1 900 |
10 | Урография внутривенная | 15 900 |
11 | Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | 3 500 |
12 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 1 200 |
13 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция) | 1 500 |
14 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка с двойным контрастированием | 3 800 |
15 | Дуоденография | 4 300 |
16 | Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 3 800 |
17 | Ирригоскапия | 7 700 |
18 | Томография органов грудной клетки (одна проекция) | 3 200 |
19 | Гистеросальпингография | 8 700 |
20 | Пиелоцистография ретроградная | 7 200 |
21 | Фистулография | 8 000 |
22 | Рентгенография орбитальной полости | 2 000 |
23 | Рентгенография височных костей по Майеру, Стенверсу, Шуллеру | 2 100 |
24 | Рентгенография шейных позвонков в 1 проекции | 1 800 |
25 | Рентгенография грудных позвонков в 1 проекции | 2 500 |
26 | Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции | 2 300 |
27 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 1 проекциии | 2 300 |
28 | Рентгенография костей таза | 3 400 |
29 | Рентгенография 1-го тазобедренного сустава | 2 200 |
30 | Флюорография грудной клетки (в профилактических целях) | 1 100 |
31 | Описание рентген-снимков | 1 000 |
1.9. | Ультразвуковые диагностические исследования | |
1 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 4 500 |
2 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 4 000 |
3 | УЗДГ вен верхних конечностей | 4 000 |
4 | УЗДГ вен нижних конечностей | 4 000 |
5 | УЗДГ сосудов почек | 4 000 |
6 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 3 500 |
7 | УЗИ брюшной полости. малого таза (наличие жидкости) | 2 500 |
8 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка) | 5 000 |
9 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 3 500 |
10 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 3 500 |
11 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 |
12 | УЗИ мягких тканей | 3 000 |
13 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки. надпочечники. мочевой пузырь с определением остаточной мочи. предстательная железа. яички ) | 7 000 |
14 | УЗИ органов мошонки | 2 700 |
15 | УЗИ печени | 4 000 |
16 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1 500 |
17 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 500 |
18 | УЗИ поджелудочной железы | 3 600 |
19 | УЗИ почек + УЗИ надпочечников | 3 500 |
20 | УЗИ почек. мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 000 |
21 | УЗИ селезенки | 2 800 |
22 | УЗИ слюнных желез | 1 500 |
23 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 500 |
24 | УЗИ щитовидной железы | 3 000 |
25 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка. почек) | 6 500 |
26 | Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | 2 200 |
27 | Нейросонография | 2 400 |
28 | Эхокардиография | 3 500 |
29 | Суточное мониторирование по Холтеру | 10 000 |
30 | Суточное мониторирование АД | 6 000 |
31 | Тредмил-тест | 7 000 |
32 | Стресс эхо с функционой нагрузкой | 10 000 |
33 | Стресс эхо с добутамином | 12 000 |
1.10. | Гинекологические услуги | |
1 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2 400 |
2 | Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 3 500 |
3 | Диатермоэлектроэксцензия шейки матки | 1 800 |
4 | Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 2 300 |
5 | Кольпоскопия | 4 700 |
6 | Лазеротерапия органов малого таза | 1 800 |
7 | Криодеструкция | 1 800 |
8 | Мед.осмотр | 1 700 |
9 | Взятие содержимого влагалища на флору | 600 |
10 | Медикаментозное прерывание беременности (таблетированное) | 11 600 |
11 | Миомэктомия под спинальной анестезией | 27 600 |
12 | Миомэктомия под спинальной анестезией с уходом за больным (5 суток) | 39 300 |
13 | Миомэктомияя под эпидуральной анестезией | 32 900 |
14 | Миомэктомия под эпидуральной анестезией с уходом за больным (5 суток) | 45 200 |
15 | Миомэктомия под эндотрахеальной анестезией | 25 700 |
16 | Миомэктомия под эндотрахеальной анестезией с уходом за больным (5 суток) | 37 400 |
17 | Кистэктомия под спинальной анестезией | 26 200 |
18 | Кистэктомия под спинальной анестезией с уходом за больным (5 суток) | 41 400 |
19 | Кистэктомия под эпидуральной анестезией | 28 900 |
20 | Кистэктомия под эпидуральной анестезией с уходом за больным (5 суток) | 44 200 |
21 | Кистэктомия под эндотрахеальной анестезией | 25 500 |
22 | Кистэктомия под эндотрахеальной анестезией с уходом за больным (5 суток) | 40 300 |
23 | Метросальпингография | 5 000 |
24 | Биопсия шейки матки | 2 400 |
25 | Электрокоагуляция шейки матки | 2 900 |
26 | Электроэксцизия шейки матки | 2 900 |
27 | Аборт до 12 недель с местным обезболиванием | 14 700 |
28 | Аборт до 12 недель с пропофолом | 16 700 |
29 | Аборт до 12 недель с внутривенным обезболиванием (кетомин) | 16 900 |
30 | Аборт от 13 до 22 недель с уходом за больным (5 суток) | 43 200 |
31 | Лабиопластика | 50 000 |
32 | Передняя кольпорафия | 57 500 |
33 | Задняя кольпорафия | 57 500 |
34 | Влагалищная экстирпация матки с придатками | 64 900 |
35 | Влагалищная экстирпация матки без придатков | 61 700 |
36 | Простое восстановление девственной плевы | 11 600 |
37 | Сложное восстановление девственной плевы | 56 300 |
38 | Диагностическое выскабливание | 11 600 |
39 | Наркоз внутривенный | 3 500 |
1.11. | Терапевтическое отделение | |
1 | Снятие алкогольной интоксикации 1 койко-день без питания | 8 500 |
2 | Снятие алкогольной интоксикации 1 койко-день с питанием | 9 500 |
1.12. | Исследования кабинета переливания крови | |
1 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 500 |
1.13. | Стоимость 1 койко-дня* | |
1 | Детское отделение | 10 300 |
2 | Терапевтическое | 5 500 |
3 | Гинекологическое | 5 800 |
4 | Отделение матери и дитя | 12 500 |
5 | Хирургическое отделение | 10 500 |
6 | Кардиологическое отделение | 5 800 |
1.14. | Стерилизационные услуги | |
1 | Стерилизация одного бикса | 1 100 |
2 | Предстерилизационная обработка медицинского инструментария 1 бикса | 1 200 |
1.15. | Врачебный прием | |
1 | Врач терапевт | 3 500 |
2 | Врач офтальмолог | 3 500 |
3 | Врач невропатолог | 3 500 |
4 | Врач нарколог | 3 500 |
5 | Врач хирург | 3 500 |
6 | Врач лор | 4 000 |
7 | Врач психиатр | 3 500 |
8 | Врач дерматовенеролог | 4 000 |
9 | Врач кардиолог | 4 000 |
10 | Врач кардиолог (повторный 1 мес) | 2 000 |
11 | Врач-травматолог | 3 500 |
12 | Врач-онколог | 4 000 |
13 | Врач-инфекционист | 4 000 |
14 | Врач-эндокринолог | 4 000 |
15 | Врач-уролог | 3 500 |
16 | Врач-эндоскопист | 2 500 |
17 | Врач-акушер-гинеколог | 4 000 |
18 | Врач-физиотерапевт | 3 000 |
19 | Врач-гастроэнтеролог | 4 000 |
20 | Врач-педиатр | 3 000 |
21 | Врач -нефролог | 4 000 |
22 | Врач – Маммолог | 3 500 |
23 | Врач – Проктолог | 4 000 |
24 | Врач – Оториноларинголог | 4 000 |
25 | Врач – Пульмонолог | 3 500 |
1.16. | Вызов врача | |
1 | Вызов врача на дом по желанию пациента на транспорте заказчика | 1 100 |
2 | Вызов врача на дом по желанию пациента на транспорте БРП | 2 500 |
1.17. | Массаж | |
1 | Массаж лица | 900 |
2 | Массаж головы | 1 200 |
3 | Массаж мышц шеи | 950 |
4 | Массаж спины | 1 740 |
5 | Массаж поясницы | 1 740 |
6 | Массаж нижней конечности и соответствующий отдел поясницы | 1 740 |
7 | Массаж верхней конечности и плеча | 1 160 |
8 | Массаж живота | 1 160 |
9 | Массаж голенно-стопного сустава | 930 |
10 | Массаж коленного сустава | 930 |
11 | Массаж тазобедренного сустава | 1 200 |
12 | Массаж кисти и предплечья | 930 |
13 | Массаж воротниковой зоны | 1 160 |
14 | Массаж грудной клетки | 1 160 |
15 | Общий массаж | 2 900 |
1.18. | Прием, консультация, лечение в стоматологическом кабинете | |
1 | Осмотр полости рта, оформление документации первичного больного | 580 |
2 | Анестезия раствором ледокоин | 580 |
3 | Анестезия раствором убистезин | 930 |
4 | Наложение анкерного штифта | 1 740 |
5 | Инъекция при лечений парадонтита (1 инъекция) | 580 |
6 | Аппликаций при лечений парадонтита (1 аппликация) | 470 |
7 | Лечение кариеса завершенное пломбой цементной | 3 500 |
8 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой химической | 4 100 |
9 | Лечение среднего кариеса завершенного пломбой химической | 5 300 |
10 | Лечение глубоко кариеса завершенное пломбой химической | 5 800 |
11 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой световой | 4 700 |
12 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой световой | 7 000 |
13 | Лечение глубоко кариеса завершенное пломбой световой | 8 200 |
14 | Лечение пульпита однокоренного зуба завершенное пломбой химической | 7 000 |
15 | Лечение пульпита двухкорневого зуба завершенное пломбой химической | 8 200 |
16 | Лечение пульпита трехкорневого зуба завершенное пломбой химической | 9 300 |
17 | Лечение пульпита однокоренного зуба завершенное пломбой световой | 9 300 |
18 | Лечение пульпита двухкорневого зуба завершенное пломбой световой | 10 500 |
19 | Лечение пульпита трехкорневого зуба завершенное пломбой световой | 11 600 |
20 | Лечение периодонтита однокорневого зуба завершенное пломбой химической | 9 300 |
21 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба завершенное пломбой химической | 10 500 |
22 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба завершенное пломбой химической | 11 600 |
23 | Лечение периодонтита однокорневого зуба завершенное пломбой световой | 10 500 |
24 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба завершенное пломбой световой | 11 600 |
25 | Лечение периодонтита трехкорневогоо зуба завершенное пломбой световой | 12 800 |
26 | Снятие наддесенных и поддесенных отложений (1 зуб) | 350 |
27 | Избирательная пришлифовка | 1 800 |
28 | Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта (1 курс лечения) | 2 900 |
29 | Кюретаж патологического зубодесневого кармана 1-2 зубов (без стоимости обезболивания) | 2 400 |
Хирургический прием | ||
1 | Удаление зуба простое | 4 700 |
2 | Удаление зуба сложное | 8 200 |
3 | Реставрация ( 1 ед.) зуба из композиционного материала светового отверждения | 10 500 |
4 | Шинирование при переломах челюстей | 15 100 |
5 | Вправление вывиха верхней и нижней челюстей | 2 400 |
6 | Разрез по переходной складке | 1 800 |
7 | Лечение альвеолита | 4 700 |
8 | Операция платики уздечки губ, языка | 2 400 |
9 | Периостит | 5 800 |
1.19. | Спирометрия | |
1 | Спирометрия | 510 |
2 | Спирография с функциональными пробами | 1 000 |
1.20. | Маммография | |
1 | Маммография в 2-х проекциях | 5 900 |
1.21. | Процедуры, манипуляции | |
1 | Внутривенное капельное введение | 1 200 |
2 | Забор крови на анализ | 300 |
3 | Внутривенные инъекции без лекарственных средств | 350 |
4 | Подкожные инъекции без лекарственных средств | 250 |
5 | Внутримышечные инъекции | 300 |
6 | Промывание желудка | 1 050 |
7 | Клизма | 650 |
8 | Измерение артериального давления | 300 |
1.22. | Эзофагогастродуоденоскопия | |
1 | Консультация: Проктолог | 3 500 |
2 | Фиброэзофагоскопия | 4 700 |
3 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 7 000 |
4 | Тотальная видеоколоноскопия | 10 500 |
5 | Видеоректосигмоидоскопия | 4 700 |
6 | Эндоскопическая щипковая биопсия | 1 800 |
7 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (B08.737.001) | 4 800 |
8 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (B08.764.001) | 6 400 |
1.22. | Транспортировка с фельдшерской бригадой | |
1 | Транспортировка с врачебной бригадой, в 1 час, в зимний период ночное время | 15 700 |
2 | Транспортировка с врачебной бригадой, в 1 час, в летний период ночное время | 14 800 |
3 | Транспортировка с врачебной бригадой, в 1 час, в зимний период ночное время | 15 100 |
4 | Транспортировка с врачебной бригадой, в 1 час, в летний период ночное время | 14 200 |
1.22. | Транспортировка А/машины Хюндай | |
1 | Транспортировка в зимний период ночное время (3 часа работы – Щучинск-Кокшетау) | 20 000 |
2 | Транспортировка в летний период ночное время (3 часа работы – Щучинск-Кокшетау) | 18 900 |
3 | Транспортировка в зимний период дневное время (3 час работы – Щучинск-Кокшетау) | 18 900 |
4 | Транспортировка в летний период дневное время (3 час работы – Щучинск-Кокшетау) | 17 900 |
1.23. | Транспортировка А/машины УАЗ | |
1 | Транспортировка в зимний период ночное время (3 час работы – Щучинск-Кокшетау) | 14 500 |
2 | Транспортировка в летний период ночное время (3 час работы – Щучинск-Кокшетау) | 13 700 |
3 | Транспортировка в зимний период дневное время (3 часа работы – Щучинск-Кокшетау) | 13 600 |
4 | Транспортировка в летний период дневное время (3 час работы – Щучинск-Кокшетау) | 12 800 |
1.24. | Транспортировка больных, км | |
1 | Транспортировка больных 1 км | 130 |
2 | Транспортировка больных с сопровождением врача 1 км | 220 |
3 | Транспортировка больных с сопровождением медсестры 1 км | 200 |
4 | Транспортировка больных внутри города 1-го часа | 2 900 |
1.25. | Медицинское освидетельствование | |
1 | Мед.освидетельствование для установки факта употребления психоактивного вещества в состоянии опьянения, г.Щучинск | 2 500 |
2 | Мед.освидетельствование для установки факта употребления психоактивного вещества в состоянии опьянения, п.Бурабай | 2 880 |
3 | Экспресс-диагностика для иммунографического одновременнного выявления амфетамина, морфина и марихуаны в моче | 3 650 |
1.26. | Кабинет психокоррекционной работы | |
1 | Кабинет психокоррекционной работы | 2 000 |
2 | Психологический тест | 1 100 |
1.27. | Забор и транспортировка крови для анализа на брюшной тиф | |
1 | Забор и транспортировка крови для анализа на брюшной тиф | 800 |
1.28. | Справка от фтизиатра | 350 |
2 | Не медицинские | |
1 | Выписка дубликата | 250 |
2 | Выписка дубликата из архива | 500 |
2.1. | Изготовление бланка | |
1 | Изготовление бланка | 150 |
2.2. | Детское отделение, хирургическое ,травматологическое отделение | |
1 | Пребывание матери с ребенком старше 3-х лет без питанием, 1 койко-день | 850 |
2 | Пребывание матери с ребенком старше 3-х лет с питанием, 1 койко-день | 1 700 |
2.3. | Оплата госпитализации по желанию пациента без показаний производится согласно КЗГ (Клинико Затратные группы) | |
2.4. | Сервисная палата | |
1 | Сервисная палата 1-местная, 1 койко-день | 2 500 |
2 | Сервисная палата 2-местная, 1 койко-день | 1 400 |
2.5. | Патологоанатомические услуги | |
1 | Реставрация гистологических препаратов | 7 652 |
2 | Косметологическая оброботка трупа: бритье лица | 1 348 |
3 | Косметологическая оброботка трупа: стрижка ногтей | 1 468 |
4 | Косметологическая оброботка трупа: укладка волос | 778 |
5 | Косметологическая оброботка трупа: бритье макияж | 1 911 |
6 | Реставрация (восстановление) внешнего облика трупа (восстановление формы головы и облика лица в случаях травматических разрушений) | 8 256 |
7 | Реставрация (восстановление) внешнего облика трупа (восстановление формы и целостности одной части тела) в случаях травматических разрушений | 6 006 |
8 | Поверхностное бальзамирование лица трупа | 5 162 |
9 | Частичное полостное бальзамирование (после вскрытия) трупа | 13 576 |
10 | Частичное инъекционное бальзамирование лица трупа | 11 336 |
11 | Туалет трупа (одевание, омывание) | 6 941 |
12 | Хранение трупа в холодильной камере (1 час) | 392 |
13 | Прощальный зал (1 час) | 7 000 |
14 | Прощальный зал (2 час) | 11 000 |
да….читаешь, какие услуги оказываются и платные и бесплатные, а какие специалисты!
а на деле беспредел творится.
мою маму с острой сердечной недостаточной продержали в приемном покое три часа! не было врача дежурного, он оказывается совещаться ушел.
ну а что? пусть больные валяются и помирают себе потихоньку.
потом пришел какой-то хирург, стал ее осматривать, да все не то он делал! у нее подозревали отравление
меня же никто не слушал, что у нее с сердцем плохо, что оно давит и вызывает рвоту.
так вот кардиограмму ей сделали только через три часа и три часа она валялась на кушетке. меня гнали прочь, говорили, что не мешайте работать. а когда сделали наконец-то кардиограмму, то тут же забегали
а потом стали грузить ее на тележку с кушетки. носилки такие позапрошлого века, не сдвигаются, чтобы переложить больного. так они ее закинули на живот сначала, моя мама кричала от боли, потом повернули.
и это больница? это гестапо. и это нелюди.
желаю этим эскулапам из этой поганой больницы, чтобы с их матерями так же поступили.
Я лежала в инфикционке с сыном не долечили выписали еще на дому его лечу..персонал ужас до сих пор хрипы у него..завтра ренген буду делать нп дай бог чтт то серьезное..пи***ц вам всем а афанасьву вотбще засужу
Больница ужасная, толку ни какого нет ни от ремонта ни от врачей! Работать ни кто не хочет! В выписке пишут то чего вообще не делали. Как так можно?? Пожилых вообще лечить не хотят. Отправили бабушку домой и даже ни чего не сделали.. на всех этих бездарных врачей и медсестёр в суд надо подать! Правда был бы толк ещё от этого…